FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Usva HELMINEN | TL | 31.57 | 1 |
2 | Ada NURKKALA | TL | 31.45 | 2 |
3 | Saana SUILA | HTK | 31.26 | 3 |
4 | Noora RAITIS | SCT | 31.04 | 4 |
5 | Lidia KARISLAHTI | TAPTL | 30.99 | 5 |
6 | Nella SULENTO | HTK | 30.68 | 6 |
7 | Saara NIKULA | HTA | 30.53 | 7 |
8 | KIIra KOSKINEN | SALPA | 30.35 | 8 |
9 | Miila NIITTYNEN | PORIT | 29.98 | 9 |
10 | Veera RANNILA | TL | 29.95 | 10 |
11 | Zea RASKI | ESJT | 29.93 | 11 |
12 | Ellen LINDÉN | SCT | 29.14 | 12 |
13 | Cecilia VIRTANEN | PORIT | 28.33 | 13 |
14 | Ea AHOPELTO | HTA | 28.16 | 14 |
15 | Emma KANERVA | HTL | 27.80 | 15 |
16 | Vanessa VILJANEN | PORIT | 27.67 | 16 |
17 | Anastasia KASKO | HTL | 27.65 | 17 |
18 | Aini HAKKARAINEN | TTK | 27.62 | 18 |
19 | Sofia ILVONEN | ETK | 27.57 | 19 |
20 | Nea MITIKKA | PORIT | 27.25 | 20 |
21 | Netta VALKAMA | PORIT | 27.12 | 21 |
22 | Lotta PELTONIEMI | SCT | 26.54 | 22 |
23 | Veera NIKKANEN | EVT | 26.03 | 23 |
24 | Matilda MAARNI | RAUTL | 25.84 | 24 |
25 | Janella STENSTRÖM | ESJT | 25.30 | 25 |
26 | Read ZHENGYUAN | TAPTL | 24.92 | 26 |
27 | Filippa LINDQVIST | ETK | 24.78 | 27 |
28 | Netta HALMISTO | VTL | 24.41 | 28 |
29 | Ella VETTENRANTA | PORIT | 23.84 | 29 |
30 | Lila HEIKKILÄ | VG-62 | 23.66 | 30 |
WD | Ellen FÄLDT | EVT |
Last Update: 14.11.2021 19:18