Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ella SYRJÄ | TL | 60.27 | 35.56 | 24.71 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
2 | Venla SINISALO | RAUTL | 56.79 | 31.92 | 25.37 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 4.17 | 3.92 | 0.50 | #24 | |
3 | Kaisla SIIVONEN | ESJT | 45.70 | 20.78 | 24.92 | 3.50 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
4 | Aurora IHAMÄKI | RAUTL | 45.65 | 22.23 | 23.42 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #20 | |
5 | Hertta LEHTONEN | TRT | 44.02 | 20.06 | 23.96 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
6 | Fanny GRÖNROOS | ESJT | 43.35 | 18.86 | 24.49 | 3.83 | 3.33 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
7 | Ines SALMINEN | HTK | 43.09 | 20.00 | 23.09 | 3.83 | 3.50 | 3.25 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
8 | Lumi-Pepita MÄKELÄ | ETK | 42.37 | 20.41 | 22.96 | 3.50 | 3.58 | 3.33 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
9 | Annabel PARTINEN | ETK | 42.16 | 20.71 | 21.45 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #22 | |
10 | Olivia KRESTYANNIKOVA | TAPTL | 41.72 | 19.72 | 22.00 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
11 | Aino SANTAHARJU | TAPTL | 41.67 | 19.36 | 22.31 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
12 | Natalie TIEVA | ESJT | 41.00 | 19.79 | 22.21 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 3.33 | 1.00 | #9 | |
13 | Venla HÄMÄLÄINEN | TTK | 40.67 | 16.39 | 24.28 | 3.83 | 3.67 | 3.50 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
14 | Emilia AALTONEN | TL | 39.38 | 18.82 | 21.56 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #15 | |
15 | Pinja KARJALAINEN | TL | 39.24 | 20.24 | 19.50 | 2.83 | 3.17 | 2.75 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #18 | |
16 | Sara HAKKOLA | ETK | 38.64 | 15.19 | 23.95 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #11 | |
17 | Maria NISONEN | HTA | 33.79 | 14.14 | 20.15 | 3.17 | 3.08 | 2.83 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #16 | |
18 | Nelli MANNERMAA | EVT | 31.10 | 12.63 | 19.47 | 3.08 | 3.17 | 2.58 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #4 | |
19 | Iris VOUTILAINEN | HTL | 28.41 | 12.01 | 16.90 | 2.58 | 2.75 | 2.17 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 14.11.2021 19:18