SM-Noviisit tytöt, ryhmä 1 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Lila HEIKKILÄ SCT 59.18 28.99  30.19 4.67 4.83 4.67 0.00 #27
2 Tyyne LAMBERG Koovee 58.75 30.52  28.23 4.58 4.00 4.67 0.00 #3
3 Klaara TEIVAALA HL 58.49 30.81  27.68 4.25 4.33 4.42 0.00 #26
4 Seela SOINI TapTL 56.66 29.34  27.32 4.33 4.08 4.42 0.00 #24
5 Olivia KANERVO LTL 56.47 28.62  27.85 4.33 4.42 4.33 0.00 #16
6 Emma KUUSIKOSKI KaTa 56.30 29.51  26.79 4.08 4.08 4.42 0.00 #2
7 Sabrina VIINIKAINEN KoTa 55.94 29.30  26.64 4.17 4.17 4.17 0.00 #15
8 Nella HEIKKINEN ETK 55.29 27.43  27.86 4.33 4.25 4.50 0.00 #23
9 Cecilia HOLMSTRÖM TL 54.96 28.70  26.26 4.25 3.83 4.25 0.00 #21
10 Tuuli MÄNTTÄRI KoTa 54.75 26.53  28.22 4.33 4.50 4.42 0.00 #17
11 Kiia PALM EsJt 54.65 26.24  28.41 4.42 4.67 4.25 0.00 #25
12 Lidia KARISLAHTI TapTL 54.47 26.96  27.51 4.42 4.08 4.42 0.00 #20
13 Laura LAAKERI KK 54.11 25.37  28.74 4.58 4.33 4.58 0.00 #13
14 Nessa HULKKONEN HL 53.45 24.34  29.11 4.33 4.92 4.42 0.00 #9
15 Vanessa VILJANEN PoriTa 52.08 25.63  26.45 4.25 4.17 4.00 0.00 #22
16 Helmi TUOVINEN RU 51.25 27.11  24.14 3.50 3.83 4.00 0.00 #11
17 Vilma KANKARISALO JTL 50.26 23.83  26.43 4.33 3.83 4.25 0.00 #4
18 Lotta TITTONEN OLK 50.19 23.93  26.26 4.33 4.17 3.83 0.00 #6
19 Sohvi REPO RauTL 49.46 23.20  26.26 4.25 4.08 4.00 0.00 #18
20 Erin LEVOLA UpTL 48.73 22.98  25.75 4.00 4.17 3.92 0.00 #8
21 Jannika VENTOLA OLK 48.66 23.10  25.56 4.17 4.00 3.83 0.00 #7
22 Minttu TOIVANEN JoKa 48.16 22.43  25.73 4.33 3.58 4.17 0.00 #14
23 Kiia PUPUTTI HTA 47.90 20.75  27.15 4.33 4.25 4.17 0.00 #1
24 Amanda PESOLA KK 46.40 21.39  25.01 3.83 4.08 3.83 0.00 #5
25 Eevi SVANSTRÖM KaTa 46.19 21.86  24.33 3.92 3.75 3.75 0.00 #10
26 Olga NORRI TapTL 45.98 20.25  25.73 4.08 3.75 4.25 0.00 #19
27 Janella STENSTRÖM EsJt 41.85 16.29  25.56 4.17 3.58 4.25 0.00 #12
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 29.08.2025 22:10 (UTC +03:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.