SM-Noviisit, Tytöt - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Qual. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Q Lidiia TSUKANOVA EsJt 37.18 23.79   13.39 4.13 3.94 4.44 0.00 #22
2 Q Kiira KOSKINEN SalPa 36.46 21.87   14.59 4.38 4.63 4.63 0.00 #12
3 Q Olivia KANERVO LTL 35.58 21.26   14.32 4.38 4.56 4.44 0.00 #14
4 Q Tuuli MÄNTTÄRI KoTa 34.92 20.48   14.44 4.63 4.31 4.56 0.00 #18
5 Q Isla TAANONEN EVT 33.76 20.19   13.57 4.44 4.06 4.19 0.00 #5
6 Q Kiia PALM EsJt 32.78 18.00   14.78 4.56 4.75 4.50 0.00 #7
7 Q Julia VÄHÄ-RUOHOLA TapTL 32.75 18.03   14.72 4.63 4.50 4.63 0.00 #21
8 Q Tyyne LAMBERG Koovee 32.74 18.77   13.97 4.56 4.06 4.44 0.00 #11
9 Q Jenna OLLANKETO TL 31.83 18.79   13.04 4.25 4.06 3.88 0.00 #2
10 Q Aino SANTAHARJU TapTL 31.63 17.78   13.85 4.44 4.00 4.50 0.00 #19
11 Q Nella HEIKKINEN ETK 31.56 16.99   14.57 4.75 4.31 4.56 0.00 #20
12 Q Klaara TEIVAALA HL 30.14 17.43   12.71 4.06 3.94 3.88 0.00 #13
13 Q Vilina TOLONEN EsJt 29.48 15.96   13.52 4.25 4.00 4.38 0.00 #15
14 Q Sanni TERVASKANGAS KK 29.37 15.31   14.06 4.50 4.38 4.25 0.00 #6
15 Q Noomi HAAPANIEMI PoriTa 29.04 16.33   12.71 4.00 3.88 4.00 0.00 #4
16 Q Helmi SAXLUND PTL 29.01 16.11   12.90 4.25 3.75 4.06 0.00 #17
17 Q Lila HEIKKILÄ SCT 28.80 14.47   14.33 4.63 4.38 4.38 0.00 #16
18 Q Sabrina VIINIKAINEN KoTa 28.54 16.09   12.45 3.94 3.75 3.94 0.00 #1
19 Q Emma KANERVA HTL 28.31 14.51   13.80 4.38 4.13 4.38 0.00 #9
20 Q Seela SOINI TapTL 27.23 14.19   13.04 4.19 3.81 4.19 0.00 #10
21 Q Cecilia HOLMSTRÖM TL 26.39 14.28   12.11 3.81 3.56 3.94 0.00 #8
22 Q Saana RIEKKONIEMI UpTL 25.14 11.36   13.78 4.19 4.38 4.31 0.00 #3
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
Qual.Qualified for next segment
 
 
Last Update: 16.03.2025 10:59 (UTC +02:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.