SM-Noviisit, Tytöt - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Julia VÄHÄ-RUOHOLA TapTL 65.97 35.60  30.37 4.69 4.69 4.88 0.00 #16
2 Nella HEIKKINEN ETK 63.47 34.31  29.16 4.56 4.44 4.69 0.00 #12
3 Isla TAANONEN EVT 63.43 33.74  29.69 4.75 4.56 4.63 0.00 #18
4 Tuuli MÄNTTÄRI KoTa 61.76 31.94  29.82 4.69 4.75 4.56 0.00 #19
5 Lidiia TSUKANOVA EsJt 60.14 33.50  26.64 4.19 3.88 4.44 0.00 #22
6 Aino SANTAHARJU TapTL 59.01 31.71  27.30 4.38 3.88 4.56 0.00 #13
7 Lila HEIKKILÄ SCT 58.32 29.03  29.29 4.56 4.69 4.50 0.00 #6
8 Emma KANERVA HTL 58.23 30.11  28.12 4.44 4.38 4.38 0.00 #4
9 Klaara TEIVAALA HL 57.98 31.36  26.62 4.31 4.25 3.94 0.00 #11
10 Kiira KOSKINEN SalPa 57.70 28.94  28.76 4.31 4.69 4.50 0.00 #21
11 Tyyne LAMBERG Koovee 56.99 27.30  29.69 4.88 4.50 4.56 0.00 #15
12 Kiia PALM EsJt 55.93 27.30  28.63 4.63 4.50 4.31 0.00 #17
13 Jenna OLLANKETO TL 55.91 30.75  25.16 4.06 3.75 4.00 0.00 #14
14 Vilina TOLONEN EsJt 53.32 25.61  27.71 4.25 4.38 4.38 0.00 #10
15 Olivia KANERVO LTL 52.97 26.22  26.75 4.25 4.06 4.25 0.00 #20
16 Seela SOINI TapTL 52.12 25.76  26.36 4.25 3.88 4.25 0.00 #3
17 Cecilia HOLMSTRÖM TL 49.87 25.78  24.09 3.81 3.56 3.94 0.00 #2
18 Sanni TERVASKANGAS KK 49.11 21.30  27.81 4.56 4.25 4.25 0.00 #9
19 Saana RIEKKONIEMI UpTL 48.73 22.74  25.99 3.94 4.13 4.13 0.00 #1
20 Noomi HAAPANIEMI PoriTa 46.39 21.21  25.18 4.00 3.69 4.13 0.00 #8
21 Sabrina VIINIKAINEN KoTa 45.11 22.46  22.65 3.50 3.50 3.63 0.00 #5
WD Helmi SAXLUND PTL   #7
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 16.03.2025 17:06 (UTC +02:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.