SM-Noviisit, Tytöt R1 - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Kiia PALM EsJt 33.14 17.26  15.88 5.00 5.17 4.67 0.00 #12
2 Janella STENSTRÖM EsJt 31.13 15.87  15.26 4.67 4.50 5.08 0.00 #6
3 Alexandra KÄYHTY EsJt 30.94 16.59  14.35 4.50 4.58 4.33 0.00 #15
4 Liia LINNAKORPI EsJt 29.88 14.64  15.24 4.92 4.75 4.58 0.00 #26
5 Aurora TAXIS ETK 29.75 15.57  14.18 4.33 4.25 4.67 0.00 #25
6 Nessa HULKKONEN HL 29.66 14.87  14.79 4.58 4.92 4.33 0.00 #18
7 Klaara TEIVAALA HL 29.09 16.25  12.84 4.00 3.92 4.08 0.00 #19
8 Sofia ILVONEN ETK 28.83 15.28  13.55 4.50 3.83 4.33 0.00 #22
9 Eden PEJAK ETK 28.50 13.42  15.08 4.75 4.67 4.67 0.00 #4
10 Sara HAKKOLA ETK 28.36 14.44  13.92 4.50 4.08 4.42 0.00 #3
11 Iiris KERÄNEN ETK 27.59 14.21  13.38 4.17 4.17 4.17 0.00 #16
12 Zea RASKI EsJt 27.47 14.63  12.84 4.08 4.00 3.92 0.00 #8
13 Hilma KÄHKÖNEN ETK 27.26 13.70  13.56 4.42 4.00 4.25 0.00 #5
14 Nella SULENTO ETK 26.95 13.93  13.02 4.25 4.08 3.83 0.00 #21
15 Filippa LINDQVIST ETK 26.80 14.22  12.58 4.25 3.67 3.83 0.00 #20
16 Vasilisa MITINA ETK 26.73 13.26  13.47 4.08 4.00 4.50 0.00 #27
17 Darja OKSANEN EsJt 26.58 11.51  15.07 4.58 5.00 4.50 0.00 #17
18 Viola LEHTIMÄKI EsJt 25.47 13.78  11.69 3.67 3.67 3.58 0.00 #11
19 Ellen SIHVO HL 24.94 11.56  13.38 4.25 4.42 3.83 0.00 #10
20 Erin PIRSKANEN EsJt 23.17 10.95  12.22 3.92 3.83 3.67 0.00 #28
21 Ellen FÄLDT EsJt 21.85 10.87  10.98 3.50 3.50 3.25 0.00 #2
22 Maria NISONEN HTA 20.91 8.43  12.48 3.92 3.75 4.00 0.00 #9
23 Ella TOIVIO HTA 20.63 9.75  10.88 3.58 3.17 3.42 0.00 #14
24 Else PAAJANEN EsJt 19.03 6.80  12.23 3.67 4.08 3.67 0.00 #1
WD Fanny GRÖNROOS EsJt  
WD Saana SUILA HL   #24
WD Elsa TAPANINEN HL  
WD Saara NIKULA HTA  
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 14.11.2025 19:52 (UTC +02:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.