SM-Noviisit, Tytöt R1 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Janella STENSTRÖM EsJt 61.55 29.07  32.48 5.08 5.00 5.17 0.00 #23
2 Kiia PALM EsJt 60.50 27.85  32.65 5.00 5.33 5.00 0.00 #24
3 Eden PEJAK ETK 58.96 27.01  31.95 5.08 5.17 4.75 0.00 #16
4 Klaara TEIVAALA HL 57.55 31.63  25.92 4.17 3.92 4.08 0.00 #18
5 Zea RASKI EsJt 54.60 26.38  28.22 4.50 4.42 4.33 0.00 #13
6 Nessa HULKKONEN HL 53.89 24.97  28.92 4.33 4.92 4.33 0.00 #19
7 Sofia ILVONEN ETK 53.66 26.51  27.15 4.42 4.00 4.33 0.00 #17
8 Liia LINNAKORPI EsJt 53.61 22.55  31.06 4.83 5.00 4.75 0.00 #21
9 Alexandra KÄYHTY EsJt 52.54 21.29  31.25 5.25 4.75 4.67 0.00 #22
10 Iiris KERÄNEN ETK 52.39 24.19  28.20 4.58 4.33 4.33 0.00 #14
11 Vasilisa MITINA ETK 52.29 25.50  26.79 4.25 4.00 4.33 0.00 #9
12 Nella SULENTO ETK 52.19 24.32  27.87 4.42 4.42 4.25 0.00 #11
13 Hilma KÄHKÖNEN ETK 51.16 22.76  28.40 4.58 4.25 4.50 0.00 #12
14 Filippa LINDQVIST ETK 50.99 22.76  28.23 4.67 4.50 4.08 0.00 #10
15 Darja OKSANEN EsJt 50.20 21.61  28.59 4.67 4.67 4.08 0.00 #8
16 Sara HAKKOLA ETK 50.10 22.95  27.15 4.42 4.25 4.08 0.00 #15
17 Aurora TAXIS ETK 47.71 22.68  25.03 3.92 3.50 4.33 0.00 #20
18 Else PAAJANEN EsJt 47.32 21.76  25.56 4.17 4.08 3.75 0.00 #1
19 Ellen SIHVO HL 45.94 19.87  26.07 4.33 3.83 4.08 0.00 #6
20 Maria NISONEN HTA 41.83 16.80  25.03 3.92 3.75 4.08 0.00 #3
21 Ellen FÄLDT EsJt 41.67 20.39  21.28 3.58 3.08 3.33 0.00 #4
22 Erin PIRSKANEN EsJt 40.17 18.68  21.49 3.42 3.50 3.17 0.00 #5
23 Ella TOIVIO HTA 36.91 16.45  20.96 3.42 2.92 3.50 0.50 #2
WD Viola LEHTIMÄKI EsJt   #7
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 15.11.2025 15:43 (UTC +02:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.