SM-Noviisit, Tytöt R2 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Lindia RANNE RauTL 62.48 35.33  27.15 4.42 4.08 4.25 0.00 #21
2 Noomi HAAPANIEMI PoriTa 62.00 32.53  29.47 4.50 4.50 4.83 0.00 #25
3 Vanessa VILJANEN PoriTa 60.94 33.09  27.85 4.42 4.33 4.33 0.00 #24
4 Emma KUUSIKOSKI KaTa 59.06 31.37  27.69 4.33 4.00 4.67 0.00 #23
5 Sohvi REPO RauTL 52.46 26.56  25.90 4.08 3.83 4.25 0.00 #22
6 Frida KALAMÄKI OLK 52.35 22.16  30.19 4.67 4.92 4.58 0.00 #15
7 Fanni REITTI KK 52.35 23.77  28.58 4.25 4.42 4.75 0.00 #16
8 Matilda MAARNI RauTL 52.02 23.81  28.21 4.58 4.58 4.08 0.00 #14
9 Niina NAAMANKA LrTL 50.74 25.18  25.56 4.33 3.92 3.75 0.00 #20
10 Anni TITTONEN OLK 49.93 24.54  25.39 3.92 4.17 3.83 0.00 #3
11 Ada ULMANEN JTL 48.48 22.39  26.09 4.08 4.00 4.17 0.00 #17
12 Noella SYLA KK 47.94 19.89  28.05 4.42 4.58 4.17 0.00 #12
13 Isolde JANKENS KK 46.80 18.77  28.03 4.58 4.33 4.25 0.00 #10
14 Venla PINOMAA JTL 45.12 19.37  25.75 4.17 3.75 4.17 0.00 #8
15 Lotta LEHARI OLK 44.91 19.52  25.39 4.17 3.92 3.83 0.00 #18
16 Ellen KRONQVIST STORHOLM KK 44.83 19.27  25.56 4.08 3.75 4.17 0.00 #13
17 Helmi KIVIMÄKI OLK 44.65 21.04  23.61 3.83 3.58 3.67 0.00 #9
18 Amalia MERILÄINEN OLK 43.80 20.02  23.78 4.00 3.58 3.58 0.00 #6
19 Silja NUORSAARI PoriTa 43.69 18.30  25.39 4.17 3.83 3.92 0.00 #19
20 Maryam NGUYEN KaTa 43.53 20.26  23.27 3.67 3.50 3.75 0.00 #5
21 Peppi PULLI KaTa 42.63 17.24  25.39 4.00 4.00 3.92 0.00 #4
22 Ella MÄKI OLK 41.58 17.27  24.31 3.83 3.58 4.00 0.00 #11
23 Amanda PESOLA KK 40.42 16.26  24.16 3.92 3.75 3.67 0.00 #7
24 Julia SAARINEN JTL 38.26 18.37  19.89 3.25 2.92 3.17 0.00 #1
25 Diana SEVASTJANOVA JTL 37.45 16.88  20.57 3.33 3.33 3.00 0.00 #2
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 16.11.2025 14:52 (UTC +02:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.