Debytantit, Tytöt R1 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Mia JI ETK 53.45 25.94  27.51 4.42 4.25 4.25 0.00 #4
2 Emilia SARKKI EsJt 51.16 22.04  29.12 4.67 4.67 4.33 0.00 #13
3 Klara KARJALAINEN EsJt 48.29 19.17  29.12 4.67 4.58 4.42 0.00 #20
4 Siiri AHTEE EsJt 47.53 22.86  24.67 4.08 3.83 3.67 0.00 #18
5 Lili SIMPANEN ETK 46.64 20.34  26.80 4.50 4.00 4.08 0.50 #8
6 Alisa PITERSKAJA EsJt 45.78 20.75  25.03 4.00 3.75 4.00 0.00 #23
7 Lumi WILENIUS ETK 45.23 20.92  24.31 3.83 3.58 4.00 0.00 #19
8 Helmi ELORANTA EsJt 45.00 20.67  24.33 4.00 3.92 3.50 0.00 #25
9 Noora LUKKARI HL 44.49 21.23  23.26 3.83 3.42 3.67 0.00 #3
10 Aylin BOZKURT ETK 44.13 19.29  24.84 3.83 4.00 3.83 0.00 #15
11 Erika SALMINEN HL 43.99 19.86  24.13 4.08 3.83 3.42 0.00 #16
12 Ingrid EHLERS ETK 43.91 20.47  23.44 3.67 3.58 3.75 0.00 #7
13 Heidi HIEKKANEN EsJt 43.91 22.22  22.19 3.67 3.42 3.33 0.50 #10
14 Sophie STORBACKA ETK 42.57 18.96  23.61 3.75 3.50 3.83 0.00 #12
15 Lumi KIIVERI ETK 42.49 19.21  23.78 3.83 3.58 3.75 0.50 #17
16 Milena TOLONEN EsJt 41.61 18.69  22.92 3.67 3.67 3.42 0.00 #21
17 Lili PIETIKÄINEN KaTa 41.57 19.16  22.91 3.58 3.50 3.67 0.50 #14
18 Anna JÄMSÉN-SMITH ETK 41.42 19.76  21.66 3.42 3.58 3.17 0.00 #9
19 Anna-Sophia WESTMAN KaTa 41.34 18.07  23.27 3.67 3.58 3.67 0.00 #22
20 Aada SAARI ETK 40.93 18.22  22.71 3.58 3.75 3.33 0.00 #11
21 Nelli PUNTILA EsJt 37.98 15.97  22.01 3.58 3.58 3.17 0.00 #5
22 Julia KAUHANEN KaTa 37.85 16.69  21.66 3.42 3.25 3.50 0.50 #2
23 Leona AALTO HL 35.89 16.72  19.17 3.25 2.92 2.83 0.00 #1
24 Jemina LEHTONEN ETK 30.56 10.52  20.04 3.25 2.83 3.33 0.00 #6
WD Neela LITMANEN ETK  
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 15.11.2025 12:19 (UTC +02:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.