A-Silmut HF, Tytöt - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Neila ANTTILA TapTL 37.14 18.22  18.92 3.67 4.08 3.58 0.00 #18
2 Elsa PALONIEMI TapTL 35.57 17.48  18.09 3.58 3.58 3.67 0.00 #9
3 Ella NOUSIAINEN TapTL 34.91 16.40  18.51 3.83 3.83 3.42 0.00 #14
4 Victoria BORGENSTRÖM HyTL 33.58 15.34  18.24 3.75 3.92 3.25 0.00 #15
5 Minja BRANDES KeLS 33.04 12.58  20.46 4.25 4.08 3.92 0.00 #20
6 Sointu TOURUNEN KaTa 32.33 13.67  18.66 3.92 3.58 3.67 0.00 #23
7 Ella LEHTINEN UpTL 32.29 14.76  17.53 3.75 3.33 3.42 0.00 #6
8 Nova TIIHONEN SaTu 32.19 14.94  17.25 3.58 3.33 3.42 0.00 #2
9 Linnea VUORINEN PoriTa 32.14 14.34  17.80 3.75 3.58 3.33 0.00 #11
10 Clara EYHERABIDE EsJt 32.01 14.34  17.67 3.75 3.50 3.33 0.00 #13
11 Eva BURTON PeSal 31.90 14.23  17.67 4.00 3.33 3.25 0.00 #8
12 Aada LAITINEN VarTa 31.65 14.53  17.12 3.58 3.25 3.42 0.00 #16
13 Alina LEHMUSTO LTL 31.59 15.16  16.43 3.42 3.00 3.42 0.00 #22
14 Frida TAPANINEN HL 31.44 14.03  17.41 3.67 3.50 3.25 0.00 #7
15 Inna HARJULA TapTL 30.96 14.41  16.55 3.33 3.58 3.00 0.00 #19
16 Sofia KOSONEN SaTu 29.83 12.27  17.56 3.67 3.92 2.92 0.00 #5
17 Ansa HAAPAKOSKI JyTLS 29.25 12.84  16.41 3.58 3.08 3.17 0.00 #4
18 Mooa WESTERLUND PTL 29.12 13.41  15.71 3.33 3.00 3.08 0.00 #17
19 Saima SÄYLÄ SCT 28.93 13.07  15.86 3.17 3.00 3.33 0.00 #21
20 Malla LEHTONEN JTL 28.76 14.41  14.35 3.00 2.67 2.92 0.00 #1
21 Aino-Maria HEINILUOMA SeiTL 28.13 12.69  15.44 3.33 2.75 3.17 0.00 #3
22 Aleksandra SOLOVJEVA ETK 27.63 13.00  14.63 3.17 2.92 2.67 0.00 #12
23 Venla SALMI VLK 25.39 10.91  14.48 3.17 3.00 2.50 0.00 #24
WD Oona RAJAMÄKI TTK   #10
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 22.03.2026 12:48 (UTC +02:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.