SM-Noviisit, Tytöt ryhmä 1 - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Neea HAAPALA TapTL 43.41 27.36  16.05 5.00 4.83 5.17 0.00 #4
2 Kiia PALM EsJt 34.87 19.97  14.90 4.67 4.67 4.58 0.00 #1
3 Lumi HARTIKAINEN TapTL 34.21 20.48  13.73 4.58 4.08 4.17 0.00 #18
4 Emma KUUSIKOSKI KaTa 33.87 20.54  13.83 4.25 4.17 4.50 0.50 #10
5 Lindia RANNE RauTL 33.85 20.92  12.93 4.08 3.83 4.17 0.00 #15
6 Seela PRUSI UpTL 32.65 18.12  14.53 4.67 4.33 4.58 0.00 #8
7 Liia LINNAKORPI EsJt 32.31 16.96  15.35 5.00 4.67 4.67 0.00 #13
8 Iiris KERÄNEN ETK 31.57 17.83  13.74 4.42 4.25 4.17 0.00 #25
9 Sabrina VIINIKAINEN KoTa 31.31 18.74  12.57 3.83 4.08 3.83 0.00 #11
10 Eden PEJAK ETK 31.24 17.33  13.91 4.33 4.50 4.17 0.00 #19
11 Noomi HAAPANIEMI PoriTa 31.11 17.74  13.37 4.17 4.00 4.33 0.00 #28
12 Sohvi REPO RauTL 30.97 17.95  13.02 4.00 3.92 4.25 0.00 #3
13 Saana SUILA HL 30.26 18.13  12.13 3.83 3.83 3.67 0.00 #27
14 Vera SIIKALUOMA TapTL 29.99 16.61  13.38 4.25 4.25 4.00 0.00 #7
15 Janella STENSTRÖM EsJt 29.43 15.26  14.17 4.58 4.08 4.58 0.00 #21
16 Niina NAAMANKA LrTL 28.46 17.49  10.97 3.42 3.25 3.58 0.00 #6
17 Matilda MAARNI RauTL 27.31 14.55  12.76 4.17 4.08 3.67 0.00 #26
18 Sara HAKKOLA ETK 27.29 14.18  13.11 4.17 4.17 3.92 0.00 #23
19 Klaara TEIVAALA HL 27.16 14.86  12.30 3.83 3.75 3.92 0.00 #20
20 Jannika VENTOLA HTL 26.69 12.42  14.27 4.75 4.08 4.50 0.00 #22
21 Darja OKSANEN EsJt 25.89 12.43  13.46 4.58 4.17 3.83 0.00 #2
22 Aurora TAXIS ETK 24.64 11.62  13.02 4.25 3.83 4.08 0.00 #16
23 Filippa LINDQVIST ETK 24.35 12.22  12.13 4.08 3.83 3.42 0.00 #12
24 Anna OJALA TapTL 23.54 10.97  12.57 4.00 3.75 4.00 0.00 #9
25 Nella SULENTO ETK 23.44 11.75  11.69 3.75 3.67 3.50 0.00 #5
26 Fanni REITTI KK 22.53 10.05  12.48 4.00 3.58 4.08 0.00 #14
27 Olga NORRI TapTL 22.32 11.17  11.15 3.42 3.17 3.83 0.00 #17
WD Zea RASKI EsJt   #24
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 23.01.2026 21:05 (UTC +02:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.