SM-Noviisit, Tytöt ryhmä 2 - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Nea KURJENMÄKI RTL 36.67 22.76  13.91 4.42 4.25 4.33 0.00 #27
2 Kiira KOSKINEN SalPa 36.18 20.67  15.51 4.83 4.83 4.83 0.00 #6
3 Lidia KARISLAHTI TapTL 35.73 20.48  15.25 4.83 4.67 4.75 0.00 #24
4 Sofia ILVONEN ETK 35.26 22.06  13.20 4.17 3.92 4.25 0.00 #10
5 Isla TAANONEN EVT 34.68 21.57  13.11 4.17 4.00 4.08 0.00 #2
6 Arwen LU SCT 34.68 20.60  14.08 4.58 4.00 4.58 0.00 #26
7 Vanessa VILJANEN PoriTa 34.40 21.21  13.19 4.33 4.00 4.00 0.00 #11
8 Ada ULMANEN JTL 32.82 18.21  14.61 4.58 4.75 4.33 0.00 #3
9 Seela SOINI TapTL 32.13 17.68  14.45 4.75 4.25 4.50 0.00 #5
10 Emma KANERVA TapTL 31.60 16.62  14.98 4.75 4.67 4.58 0.00 #29
11 Lila HEIKKILÄ SCT 31.30 15.43  15.87 4.92 5.00 4.92 0.00 #25
12 Alisa ALARANTA LTL 30.23 15.88  14.35 4.50 4.33 4.58 0.00 #18
13 Inga-Linda PAJALA TapTL 30.07 16.34  13.73 4.33 3.83 4.67 0.00 #17
14 Elsi-Maria VESALA TTK 28.87 16.21  12.66 4.08 3.75 4.00 0.00 #23
15 Vasilisa MITINA ETK 28.35 14.34  14.01 4.50 4.42 4.17 0.00 #4
16 Nessa HULKKONEN HL 28.33 13.61  14.72 4.67 4.58 4.50 0.00 #7
17 Linnea LEHTI TapTL 27.56 13.30  14.26 4.58 4.33 4.42 0.00 #22
18 Emilia TIILIKAINEN JyTLS 27.42 14.13  13.29 4.25 4.08 4.08 0.00 #20
19 Seela SUND TL 27.31 14.65  12.66 3.92 4.00 3.92 0.00 #15
20 Elina NIPPOLAINEN KuLS 27.20 14.45  12.75 4.17 3.83 3.92 0.00 #1
21 Neelia MYLLYMAA KuLS 27.20 14.27  12.93 4.17 4.08 3.83 0.00 #8
22 Veera NIKKANEN EVT 26.13 13.65  12.48 4.00 3.83 3.83 0.00 #19
23 Frida KALAMÄKI OLK 26.08 12.89  13.19 4.33 4.08 3.92 0.00 #12
24 Alexandra KÄYHTY EsJt 26.06 12.52  13.54 4.33 4.33 4.00 0.00 #13
25 Anastasia KASKO TapTL 25.31 12.38  12.93 4.17 4.08 3.83 0.00 #30
26 Aino UOSUKAINEN HarTa 23.16 11.02  12.14 3.67 4.00 3.67 0.00 #14
27 Vilma KANKARISALO JTL 23.15 11.83  11.32 3.67 3.33 3.58 0.00 #28
28 Darya ZARE EVT 22.38 10.08  12.30 3.92 4.00 3.58 0.00 #16
29 Isla LINDÉN SCT 22.16 9.85  12.31 4.08 3.75 3.67 0.00 #21
30 Hilma KÄHKÖNEN ETK 18.24 7.27  10.97 3.58 3.17 3.50 0.00 #9
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 24.01.2026 21:35 (UTC +02:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.