Debytantit, Tytöt ryhmä 2 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Lili SIMPANEN ETK 50.79 22.91  27.88 4.67 4.00 4.42 0.00 #16
2 Enni MÖTTÖNEN KeuPa HT 49.38 21.69  27.69 4.67 4.08 4.25 0.00 #21
3 Nella MOILANEN JoKa 47.45 22.59  24.86 4.17 3.75 3.75 0.00 #25
4 Ella PIETILÄINEN UpTL 47.08 20.09  26.99 4.50 4.17 4.00 0.00 #11
5 Mathilda BUDDAS LoTTa 46.39 22.06  24.33 3.92 3.67 3.83 0.00 #24
6 Alisa CHECHULOVA OLK 46.37 21.15  25.22 4.00 3.92 3.92 0.00 #26
7 Ida VALTOLA ML 46.22 18.72  27.50 4.33 4.00 4.58 0.00 #9
8 Enni TERVONEN EVT 45.61 20.05  25.56 3.92 3.83 4.25 0.00 #2
9 Ingrid EHLERS ETK 45.58 20.19  25.39 3.92 4.00 4.00 0.00 #18
10 Kirsten RAUTIO RTL 45.48 20.09  25.39 4.00 3.92 4.00 0.00 #19
11 Helmi ELORANTA EsJt 45.11 21.31  23.80 3.83 3.67 3.67 0.00 #7
12 Heidi HIEKKANEN EsJt 44.89 21.82  23.07 3.83 3.33 3.67 0.00 #28
13 Siiri AHTEE EsJt 44.44 20.30  24.14 3.92 3.83 3.58 0.00 #1
14 Milena TOLONEN EsJt 44.36 21.29  23.07 3.83 3.75 3.25 0.00 #6
15 Netta MULTANEN TL 44.02 22.19  21.83 3.33 3.42 3.50 0.00 #12
16 Emilia SARKKI EsJt 43.82 19.49  24.33 3.92 3.83 3.67 0.00 #10
17 Elsi VYYRYLÄINEN MTK 43.28 18.08  25.20 4.08 3.50 4.25 0.00 #17
18 Vianna RAIMOVAARA TapTL 42.83 21.53  21.30 3.50 3.17 3.33 0.00 #13
19 Alisa PITERSKAJA EsJt 42.52 20.33  22.19 3.42 3.58 3.42 0.00 #23
20 Riina PYYMÄKI UpTL 40.53 17.45  23.08 3.58 3.58 3.67 0.00 #15
21 Lumi WILENIUS ETK 39.66 17.27  22.39 3.67 3.17 3.67 0.00 #22
22 Julia SIPI TTK 39.57 16.46  23.61 3.83 3.75 3.50 0.50 #27
23 Venla MIKKONEN UpTL 39.32 17.31  22.01 3.50 3.50 3.33 0.00 #4
24 Sahara SIPPEL EVT 39.11 17.83  21.28 3.58 3.08 3.33 0.00 #8
25 Maria SAARINEN JTL 38.00 17.41  20.59 3.25 3.17 3.25 0.00 #5
26 Eevi KOPONEN TL 36.94 18.11  18.83 2.92 3.00 2.92 0.00 #3
27 Juuli MERILAHTI Varala 32.78 14.14  18.64 3.17 2.83 2.75 0.00 #20
WD Emma MÄÄTTÄNEN TL   #14
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 25.01.2026 12:44 (UTC +02:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.