| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda ESKELIN | ESJT | 67.21 | 35.25 | 31.96 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #29 | |
| 2 | Meri-Vuokko HANNULA | EVT | 57.10 | 31.59 | 26.01 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Emma ERHOLM | RAUTL | 56.83 | 25.57 | 31.26 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 4.75 | 4.42 | 0.00 | #27 | |
| 4 | Emmi AHLSTEDT | ESJT | 56.10 | 27.31 | 29.29 | 4.25 | 4.25 | 3.92 | 4.42 | 4.08 | 0.50 | #10 | |
| 5 | Maisa UUTELA | TL | 55.02 | 27.87 | 27.65 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Oona KAUPPINEN | TTK | 53.73 | 23.54 | 30.69 | 4.67 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 4.33 | 0.50 | #20 | |
| 7 | Tia PYHÄJOKI | HTL | 52.38 | 25.21 | 27.17 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #26 | |
| 8 | Enrika MÄKI | SALPA | 51.42 | 23.31 | 28.11 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #21 | |
| 9 | Sara PAHKAMAA | ETK | 49.97 | 22.58 | 27.89 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #14 | |
| 10 | Enny-Fiia VEHKAOJA | PORIT | 49.08 | 23.68 | 25.90 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 3.92 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
| 11 | Lidia HAULA | RAUTL | 48.76 | 21.85 | 27.41 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #2 | |
| 12 | Emma FORSSTRÖM | ETK | 48.73 | 20.90 | 28.83 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #11 | |
| 13 | Minea KISKOLA | PORIT | 48.59 | 19.43 | 29.16 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #24 | |
| 14 | Mette GRUSANDER | TRT | 48.36 | 21.60 | 27.76 | 4.08 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #4 | |
| 15 | Nelli VÄISÄNEN | TTK | 48.05 | 20.86 | 27.19 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
| 16 | Heta TÖRMÄNEN | TAPTL | 47.36 | 18.46 | 29.40 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.50 | 4.33 | 0.50 | #30 | |
| 17 | Saaga UOSUKAINEN | VTL | 47.03 | 20.89 | 26.14 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
| 18 | Nella HAKALA | EVT | 46.91 | 20.88 | 26.03 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
| 19 | Tilda KOIVISTO | SCT | 46.85 | 19.44 | 27.41 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #23 | |
| 20 | Isla RAUTAKOSKI | VTL | 46.56 | 20.04 | 27.52 | 4.08 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 3.83 | 1.00 | #28 | |
| 21 | Claudia ULUNDU | HTK | 46.32 | 19.63 | 27.19 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #9 | |
| 22 | Venla HAUTALAHTI | TAPTL | 45.16 | 18.00 | 29.16 | 4.25 | 4.08 | 3.75 | 4.42 | 4.33 | 2.00 | #22 | |
| 23 | Vilma SUHONEN | VG-62 | 45.03 | 18.05 | 27.98 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #25 | |
| 24 | Ava SUORANIEMI | TRT | 45.01 | 18.53 | 27.98 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 1.50 | #31 | |
| 25 | Siiri TAMMISTO | TL | 44.67 | 18.75 | 25.92 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 26 | Juulia REIJO | VTL | 43.51 | 19.93 | 23.58 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
| 27 | Minea HELSKE | ESJT | 43.01 | 17.87 | 26.14 | 3.92 | 3.50 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 1.00 | #15 | |
| 28 | Olivia KALLIO | VG-62 | 38.90 | 13.81 | 25.09 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #32 | |
| 29 | Doris KULMALA | VG-62 | 38.39 | 12.53 | 26.36 | 3.92 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
| 30 | Matilda PRIHTI | HTK | 38.37 | 13.58 | 25.79 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 3.67 | 1.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 14.11.2021 19:18