A-silmut, tytöt - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Seela SOINI TapTL 35.57 17.41  18.16 3.75 3.56 3.56 0.00 #14
2 Inga-Linda PAJALA TapTL 33.29 16.15  17.64 3.56 3.44 3.56 0.50 #5
3 Isla LINDÉN SCT 33.01 16.51  16.50 3.38 3.31 3.19 0.00 #6
4 Neea HAAPALA TapTL 30.80 14.98  16.82 3.44 3.50 3.13 1.00 #7
5 Venla PINOMAA JTL 30.69 13.85  17.34 3.50 3.25 3.63 0.50 #3
6 Anna OJALA TapTL 30.59 15.56  15.03 3.00 2.75 3.25 0.00 #18
7 Miisa KAUPPINEN TapTL 30.54 15.79  15.25 3.06 2.88 3.19 0.50 #15
8 Kira KUUSISTO PoriTa 30.46 14.96  16.50 3.38 3.31 3.19 1.00 #13
9 Netta HALMISTO VTL 30.36 14.67  16.19 3.13 3.31 3.25 0.50 #17
10 Ronja TORMILAINEN TapTL 29.55 15.24  14.31 2.94 2.63 3.00 0.00 #20
11 Lilian LEHTOVAARA TapTL 29.10 15.31  14.29 3.06 2.69 2.81 0.50 #11
12 Maja HULDÉN SCT 28.96 13.81  15.15 3.13 3.06 2.88 0.00 #10
13 Sohvi REPO RauTL 28.72 15.16  13.56 2.81 2.56 2.75 0.00 #23
14 Enni MÖTTÖNEN Koovee 28.03 13.94  14.09 2.88 2.75 2.81 0.00 #2
15 Vianna RAIMOVAARA TapTL 27.44 13.73  14.21 2.94 2.69 2.88 0.50 #19
16 Diana SEVASTJANOVA JTL 27.08 12.97  14.61 3.00 2.81 2.94 0.50 #12
17 Seela PRUSI UpTL 26.94 14.48  13.46 2.75 2.56 2.75 1.00 #4
18 Lumi HARTIKAINEN TapTL 26.73 12.20  15.03 3.06 2.94 3.00 0.50 #1
19 Vera SIIKALUOMA Koovee 25.38 12.51  13.37 2.69 2.69 2.63 0.50 #21
20 Lotta PELTONIEMI SCT 25.36 12.47  13.89 2.94 2.63 2.75 1.00 #9
21 Julia SAARINEN JTL 24.60 12.15  12.95 2.63 2.38 2.75 0.50 #16
22 Noomi HAAPANIEMI PoriTa 24.42 11.92  14.00 2.88 2.56 2.94 1.50 #22
23 Adalmina RAVI KKJT 19.52 9.21  11.81 2.38 2.13 2.56 1.50 #8
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 10.12.2022 11:52 (UTC +02:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.