SM-Noviisit, Tytöt - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Kiira KOSKINEN SalPa 56.82 27.88  28.94 4.50 4.58 4.50 0.00 #31
2 Lila HEIKKILÄ SCT 55.17 25.34  29.83 4.75 4.50 4.75 0.00 #4
3 Aino SANTAHARJU TapTL 55.10 26.34  28.76 4.58 4.17 4.75 0.00 #10
4 Kiia PALM EsJt 55.06 25.25  29.81 4.58 4.83 4.58 0.00 #11
5 Julia VÄHÄ-RUOHOLA TapTL 55.01 26.42  28.59 4.50 4.25 4.67 0.00 #18
6 Helmi SAXLUND PTL 52.28 26.38  25.90 4.25 4.08 3.83 0.00 #27
7 Olivia KANERVO LTL 51.46 24.67  26.79 4.25 4.25 4.08 0.00 #17
8 Alisa ALARANTA LTL 51.19 24.04  27.15 4.25 4.33 4.17 0.00 #32
9 Vilma KANKARISALO JTL 50.89 23.56  27.33 4.25 4.00 4.58 0.00 #28
10 Emma KANERVA HTL 50.38 23.06  27.32 4.33 4.17 4.33 0.00 #1
11 Jenna OLLANKETO TL 50.17 24.44  25.73 4.08 4.00 4.00 0.00 #24
12 Klaara TEIVAALA HL 49.93 25.07  24.86 4.08 3.67 3.92 0.00 #12
13 Annabel PARTINEN ETK 49.18 22.73  26.45 4.33 3.92 4.17 0.00 #25
14 Erin LEVOLA UpTL 48.74 22.82  25.92 4.17 4.00 4.00 0.00 #5
15 Emma KUUSIKOSKI KaTa 48.20 23.84  24.86 3.92 3.75 4.00 0.50 #23
16 Nessa HULKKONEN HL 47.98 20.83  27.15 4.08 4.42 4.25 0.00 #2
17 Neela VAINIKAINEN KoTa 47.34 21.08  26.26 4.25 3.75 4.33 0.00 #26
18 Noora RAITIS SCT 47.24 21.32  25.92 4.17 3.83 4.17 0.00 #8
19 Ada ULMANEN PTL 46.40 21.20  25.20 4.00 3.83 4.00 0.00 #9
20 Matilda MAARNI RauTL 46.10 20.03  26.07 4.08 4.33 3.83 0.00 #19
21 Sara HAKKOLA ETK 46.05 21.02  25.03 4.25 3.58 3.92 0.00 #20
22 Iiris KERÄNEN ETK 46.02 20.63  25.39 4.17 3.75 4.00 0.00 #16
23 Fanny GRÖNROOS EsJt 45.61 18.29  27.32 4.33 4.17 4.33 0.00 #13
24 Silja NUORSAARI PoriTa 44.65 17.69  26.96 4.33 4.25 4.08 0.00 #29
25 Minea GRAHN KaTa 44.60 16.03  28.57 4.50 4.33 4.58 0.00 #14
26 Zea RASKI EsJt 43.62 20.01  23.61 3.75 3.58 3.75 0.00 #6
27 Noomi HAAPANIEMI PoriTa 43.46 18.60  24.86 4.00 3.67 4.00 0.00 #3
28 Anni OLLANKETO TL 42.46 19.21  23.25 3.83 3.50 3.58 0.00 #15
29 Saana RIEKKONIEMI UpTL 38.76 16.56  22.20 3.58 3.17 3.67 0.00 #33
30 Amelie RAVI KKJT 37.80 14.90  22.90 3.75 3.33 3.67 0.00 #21
31 Aada MYLLYMAA SCT 35.24 11.98  23.26 3.75 3.42 3.75 0.00 #7
32 Aida ISOTALO EVT 34.40 13.08  21.32 3.67 2.92 3.42 0.00 #30
WD Sohvi REPO RauTL   #22
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 10.11.2024 16:20 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.