B-Debytantit, Tytöt - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Pihla AALTO Koovee 39.44 12.82  26.62 4.17 4.25 4.08 0.00 #6
2 Cecilia VIRTANEN RauTL 39.04 15.24  23.80 3.75 3.67 3.75 0.00 #13
3 Iina PARKATTI SCT 38.71 15.98  22.73 3.58 3.67 3.42 0.00 #14
4 Sofia JAAKOLA TL 38.20 14.95  23.25 3.58 3.58 3.75 0.00 #12
5 Essi TOIVONEN SalPa 37.88 14.61  23.27 3.75 3.67 3.50 0.00 #2
6 Emma HILLERVO SalPa 37.42 12.94  24.48 3.83 3.83 3.83 0.00 #7
7 Ella VETTENRANTA RauTL 36.49 13.95  22.54 3.58 3.42 3.58 0.00 #25
8 Jemina VIRTANEN PoriTa 36.12 13.76  22.36 3.75 3.42 3.33 0.00 #5
9 Neela PIIPPONEN KeLS 35.56 14.80  20.76 3.33 3.17 3.25 0.00 #20
10 Neta VITIKAINEN KKJT 35.45 12.19  23.26 3.83 3.67 3.42 0.00 #24
11 Adalmina RAVI KKJT 35.04 11.77  23.27 3.67 3.50 3.75 0.00 #21
12 Sofia KANERVA HTL 34.99 13.69  21.30 3.58 3.17 3.25 0.00 #15
13 Nelli PUNTILA EsJt 34.33 12.85  21.48 3.50 3.50 3.08 0.00 #17
14 Madicken FRANSAS PTL 34.19 12.52  21.67 3.50 3.50 3.17 0.00 #9
15 Tylli LEHTINEN Koovee 33.76 11.75  22.01 3.50 3.50 3.33 0.00 #22
16 Jemina LEHTONEN ETK 33.50 11.31  22.19 3.67 3.42 3.33 0.00 #1
17 Aada MÄKINEN SCT 32.96 14.15  18.81 3.25 3.08 2.50 0.00 #3
18 Tekla ERKE KaTa 31.06 9.56  22.00 3.58 3.33 3.42 0.50 #18
19 Tara LAAKSO TL 30.92 10.86  20.06 3.17 3.33 2.92 0.00 #16
20 Olivia HOLLSTEN VG-62 30.59 10.53  20.06 3.25 3.00 3.17 0.00 #4
21 Sara LILJAVIRTA EsJt 29.75 9.35  20.40 3.33 3.25 3.00 0.00 #26
22 Saana UOTILA PTL 28.91 10.80  18.11 3.08 2.75 2.67 0.00 #19
23 Lilja LAAKKO HTL 28.41 10.28  18.13 2.92 2.92 2.67 0.00 #11
24 Ronja LEHTOVAARA EVT 25.01 7.23  18.28 3.00 2.83 2.75 0.50 #23
25 Saaga KAIKKONEN KaTa 22.59 6.41  16.68 2.92 2.33 2.58 0.50 #8
26 Hilda PEKKARINEN EVT 15.85 3.43  12.42 2.17 1.83 1.83 0.00 #10
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 09.11.2024 18:36 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.