A-Silmut, Tytöt - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Kirsten RAUTIO RTL 39.24 19.60  19.64 3.88 4.00 3.88 0.00 #23
2 Elsi VYYRYLÄINEN MTK 37.04 16.67  20.37 4.13 3.69 4.38 0.00 #10
3 Mandi KAHILANIEMI TapTL 35.62 15.16  20.46 4.13 3.81 4.31 0.00 #25
4 Riina PYYMÄKI UpTL 34.37 15.57  18.80 3.63 3.88 3.75 0.00 #1
5 Senni SOLLO LTL 34.29 16.23  18.06 3.75 3.56 3.50 0.00 #15
6 Venla MIKKONEN UpTL 34.25 15.15  19.10 4.00 3.81 3.63 0.00 #22
7 Lumi KIIVERI EsJt 33.64 15.37  18.27 3.56 3.44 3.94 0.00 #20
8 Venla MOMMO SCT 33.23 14.96  18.27 3.81 3.63 3.50 0.00 #24
9 Julia SIPI TTK 32.77 13.56  19.21 4.00 4.00 3.50 0.00 #30
10 Siiri LEHTOMÄKI TapTL 32.68 14.09  18.59 3.75 3.50 3.88 0.00 #17
11 Olivia SEPPINEN TTK 32.41 14.67  17.74 3.75 3.44 3.44 0.00 #29
12 Leona AALTO HL 32.20 14.86  17.34 3.69 3.50 3.19 0.00 #19
13 Anka KARENIUS RauTL 32.02 14.28  17.74 3.75 3.31 3.56 0.00 #8
14 Lilian MÄKYNEN LTL 31.60 14.16  17.44 3.63 3.50 3.31 0.00 #26
15 Oona SAKSI ETK 31.08 13.44  17.64 3.31 3.50 3.75 0.00 #12
16 Suvi MYRSKYLÄ EVT 29.25 13.90  15.35 3.19 2.94 3.06 0.00 #18
17 Tiia MAJA Koovee 29.03 11.90  17.13 3.63 3.25 3.38 0.00 #13
18 Aleksandra SOLOVJEVA ETK 28.79 12.30  16.49 3.31 3.31 3.25 0.00 #5
19 Juuli MERILAHTI Varala 28.48 13.09  15.89 3.13 3.19 3.19 0.50 #32
20 Rebekka NYBERG TL 28.29 13.14  15.65 3.31 3.00 3.06 0.50 #31
21 Bea UUSITALO HTA 28.05 11.03  17.02 3.63 3.25 3.31 0.00 #4
22 Malla LEHTONEN JTL 28.01 12.44  15.57 3.13 3.00 3.19 0.00 #28
23 Tindra ÖHBERG PTL 28.00 11.81  16.19 3.13 3.06 3.50 0.00 #3
24 Elsa HILLERVO SalPa 27.64 11.77  15.87 3.25 3.25 3.00 0.00 #2
25 Saima SÄYLÄ SCT 27.10 12.49  14.61 3.00 2.81 2.94 0.00 #14
26 Vivian SANDBERG HL 26.52 12.73  13.79 2.88 2.69 2.69 0.00 #11
27 Siping QIAO Koovee 26.45 11.00  15.45 3.25 3.00 3.00 0.00 #6
28 Mimmi KOIVISTO KaTa 26.32 11.29  15.03 3.19 2.81 3.00 0.00 #21
29 Reea NYBERG TL 25.55 10.40  15.15 3.13 3.13 2.81 0.00 #27
30 Aili KALTIAINEN EsJt 25.27 9.40  15.87 3.19 3.00 3.31 0.00 #7
31 Enni NENONEN RauTL 24.05 9.86  14.19 2.75 3.06 2.69 0.00 #9
32 Saana RIVINOJA PTL 18.75 6.00  13.25 2.81 2.44 2.69 0.50 #16
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 09.11.2024 15:01 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.