A-Silmut, Tytöt - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Eevi RAHKOLA RauTL 36.48 19.87  17.11 3.42 3.08 3.75 0.50 #3
2 Minna MÄNNIKKÖ TapTL 36.24 17.18  19.06 3.75 3.83 3.83 0.00 #6
3 Neila ANTTILA TapTL 34.36 16.12  18.24 3.67 3.75 3.50 0.00 #28
4 Linnea VUORINEN PoriTa 34.22 15.43  18.79 3.92 3.75 3.58 0.00 #16
5 Nea TAKKINEN TTK 33.53 13.76  19.77 4.00 3.67 4.17 0.00 #23
6 Inna HARJULA TapTL 33.36 16.10  17.26 3.50 3.58 3.25 0.00 #15
7 Emma GUO KaTa 33.00 15.74  17.26 3.75 3.17 3.42 0.00 #35
8 Sofia HAAPANIEMI PoriTa 32.62 14.52  18.10 3.75 3.42 3.67 0.00 #33
9 Minja BRANDES KeLS 32.57 14.19  18.38 3.92 3.50 3.58 0.00 #1
10 Emilia MIETTINEN KaTa 32.20 16.19  16.01 3.50 2.83 3.25 0.00 #7
11 Neelia KOIVUNEN RauTL 31.59 16.30  15.29 3.33 3.08 2.75 0.00 #22
12 Sointu TOURUNEN KaTa 31.46 13.64  17.82 3.75 3.50 3.42 0.00 #11
13 Iiris TIILIKAINEN KaTa 31.32 13.37  17.95 3.58 3.42 3.75 0.00 #27
14 Enni NENONEN RauTL 31.23 14.38  16.85 3.42 3.50 3.17 0.00 #37
15 Lilian MYLLYNIEMI TapTL 30.60 13.01  18.09 3.75 3.58 3.50 0.50 #13
16 Ella LEHTINEN UpTL 30.52 13.82  16.70 3.58 3.25 3.17 0.00 #31
17 Silja RASKU Koovee 30.48 12.60  18.38 3.67 3.50 3.83 0.50 #20
18 Armi JAAKOHUHTA PoriTa 30.40 13.15  17.25 3.58 3.33 3.42 0.00 #24
19 Emmi AHVENLAMMI TapTL 30.24 15.31  15.43 3.33 2.83 3.08 0.50 #32
20 Oona NEVALAINEN MTK 30.21 14.22  15.99 3.42 3.08 3.08 0.00 #12
21 Sofia KOIVUNEN TapTL 29.93 13.50  16.43 3.42 3.17 3.25 0.00 #18
22 Victoria BORGENSTRÖM HyTL 29.68 12.14  17.54 3.50 3.75 3.25 0.00 #2
23 Linda HÄNNINEN MTK 29.26 14.10  15.16 3.17 2.83 3.08 0.00 #9
24 Eevi PIRTTINEN PoriTa 29.20 11.80  17.40 3.67 3.42 3.33 0.00 #10
25 Sofie TAIMI RauTL 28.89 12.05  16.84 3.50 3.25 3.33 0.00 #14
26 Saima SÄYLÄ SCT 28.81 12.95  15.86 3.33 3.00 3.17 0.00 #17
27 Yuxin PENG KaTa 28.57 12.00  16.57 3.42 3.67 2.83 0.00 #36
28 Viola LIESOLA SCT 27.25 11.25  16.00 3.33 3.00 3.25 0.00 #8
29 Sanni SIITONEN SCT 26.84 11.68  15.16 3.33 3.00 2.75 0.00 #26
30 Elsa PALONIEMI TapTL 26.62 11.89  15.73 3.42 2.83 3.17 1.00 #5
31 Scarlett KALDA HTA 26.44 10.53  16.41 3.42 3.33 3.08 0.50 #25
32 Milla TUULOS UpTL 26.25 10.80  15.45 3.08 3.25 2.92 0.00 #4
33 Amanda OJALA UpTL 25.95 10.92  15.03 3.25 3.00 2.75 0.00 #30
34 Pihla HYVÄRINEN UpTL 24.08 9.62  14.46 3.08 2.83 2.75 0.00 #19
35 Mira KAPITONENKO TapTL 23.01 8.90  14.61 3.17 2.75 2.83 0.50 #29
36 Mooa WESTERLUND PTL 22.99 7.96  15.03 3.25 3.17 2.58 0.00 #21
WD Oona RAJAMÄKI TTK   #34
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 30.11.2025 14:37 (UTC +02:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.