Novice A - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Minea MONTONEN TapTL 42.39 26.88  15.51 4.83 4.75 4.92 0.00 #11
2 Venla SINISALO RauTL 39.50 25.04  14.46 4.67 4.42 4.42 0.00 #1
3 Maisa UUTELA TL 35.12 21.97  13.65 4.42 4.17 4.17 0.50 #22
4 Heta TÖRMÄNEN TapTL 31.69 16.17  15.52 4.92 4.92 4.67 0.00 #17
5 Eimi KOIVULUOMA SeiTL 30.82 17.26  13.56 4.25 4.42 4.00 0.00 #14
6 Aino UOSUKAINEN VTL 30.35 17.24  13.11 4.17 4.25 3.83 0.00 #20
7 Olivia KRESTYANNIKOVA TapTL 30.22 18.41  12.31 4.08 3.50 3.92 0.50 #34
8 Jenna OLLANKETO TL 29.85 17.19  12.66 4.17 3.83 3.83 0.00 #21
9 Laura LAAKERI JTL 29.59 15.14  14.45 4.58 4.25 4.67 0.00 #33
10 Ella SYRJÄ JTL 29.36 17.52  12.84 4.00 3.92 4.08 1.00 #26
11 Eveliina POGOSOVA TapTL 29.31 15.05  14.26 4.42 4.58 4.33 0.00 #18
12 Joanna LÄHTEENMÄKI UpTL 29.24 15.14  14.10 4.50 4.42 4.25 0.00 #7
13 Erin LEVOLA UpTL 29.05 16.30  12.75 4.08 3.83 4.00 0.00 #27
14 Cecilia KANDELL Koovee 28.33 14.83  14.00 4.50 4.33 4.25 0.50 #32
15 Joanda LUONG TL 28.31 14.81  14.00 4.58 4.50 4.00 0.50 #23
16 Elina JÄRVINEN TapTL 28.25 14.49  14.26 4.33 4.58 4.42 0.50 #3
17 Alisa ALARANTA LTL 27.98 15.64  12.84 4.17 3.83 4.00 0.50 #8
18 Alina MAARNI RauTL 27.42 14.10  13.82 4.58 4.25 4.08 0.50 #29
19 Sanni KAUPPINEN Koovee 27.41 14.90  13.01 4.00 3.83 4.33 0.50 #16
20 Olivia KANERVO LTL 26.88 13.95  12.93 4.25 4.08 3.75 0.00 #4
21 Sini ALKU TapTL 25.97 12.82  13.65 4.50 4.08 4.17 0.50 #6
22 Katja BRANDENBURG TL 25.91 13.61  12.30 3.83 3.92 3.75 0.00 #31
23 Venla TAKALA Varala 25.72 13.29  12.93 4.17 4.08 3.83 0.50 #5
24 Ooda PYHÄJÄRVI LTL 25.22 13.27  11.95 3.75 3.75 3.67 0.00 #30
25 Sara KUNNAS RauTL 25.17 13.23  11.94 3.83 3.58 3.75 0.00 #13
26 Erin BEADLE UpTL 24.97 12.48  12.49 4.17 3.83 3.67 0.00 #12
27 Daniela VIRTANEN Koovee 24.83 13.70  12.13 3.92 3.75 3.67 1.00 #15
28 Aleksandra RYTKÖNEN LTL 24.57 11.99  12.58 4.17 3.67 3.92 0.00 #24
29 Iiris HAKAMIES HTK 24.03 13.79  11.24 3.58 3.25 3.67 1.00 #2
30 Saga JOHANSSON LTL 23.94 12.40  12.04 3.83 3.67 3.75 0.50 #10
31 Josefiina LÄNSIÖ HTL 23.83 10.46  13.37 4.25 3.92 4.33 0.00 #19
32 Claudia ULUNDU HTK 21.03 9.26  11.77 3.75 3.42 3.83 0.00 #25
WD Hilma PEKKOLA Heita  
WD Inka RIEKKI TapTL   #9
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 03.12.2022 16:28 (UTC +02:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.