Novice B Group 1 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Sara RANTA Koovee 45.96 20.40  25.56 4.00 3.92 4.08 0.00 #21
2 Matilda UTRIAINEN LTL 42.49 22.09  20.40 3.25 3.25 3.08 0.00 #18
3 Mia PIIRONEN Heita 41.59 19.15  23.44 3.67 3.75 3.58 1.00 #17
4 Mimosa LÄHTEENMÄKI Koovee 40.93 19.81  21.12 3.42 3.25 3.25 0.00 #22
5 Sylvia VIRTANEN RauTL 40.57 20.15  20.42 3.42 2.92 3.25 0.00 #7
6 Helmiina VARTIAINEN VarTa 40.17 17.08  23.09 3.92 3.42 3.50 0.00 #3
7 Nelli RAUTANEN TL 39.32 19.40  20.42 3.25 3.17 3.17 0.50 #25
8 Siiri SOINI Koovee 39.29 17.11  22.18 3.50 3.33 3.58 0.00 #1
9 Laura JUUSTI PTL 38.98 17.84  21.64 3.58 3.33 3.25 0.50 #5
10 Linnea LAMPINEN HTA 38.35 18.48  19.87 3.25 2.83 3.25 0.00 #13
11 Amanda CARLSTEDT HTK 36.82 16.56  20.76 3.25 3.33 3.17 0.50 #27
12 Fanni HELASJOKI Koovee 36.57 15.09  21.48 3.50 3.00 3.58 0.00 #24
13 Tessa MIKKONEN VTL 35.71 15.65  20.06 3.08 3.42 2.92 0.00 #26
14 Iisa MATTILA Varala 35.29 15.76  19.53 3.17 2.92 3.08 0.00 #23
15 Aino LEIKAS KuLS 34.74 11.49  23.25 3.75 3.58 3.58 0.00 #12
16 Wiola PULLI RTL 33.84 13.94  20.40 3.25 3.33 3.00 0.50 #16
17 Bettina KOIVU HTA 33.53 13.66  19.87 3.25 3.08 3.00 0.00 #4
18 Iida KULKAS SeiTL 33.17 14.50  19.17 3.17 3.00 2.83 0.50 #14
19 Kerttu LEHTONEN RTL 32.57 12.70  19.87 3.33 3.17 2.83 0.00 #8
20 Annika RUOTSALAINEN VarTa 32.15 12.95  19.70 3.33 2.92 3.00 0.50 #2
21 Aamu HELMINEN TL 32.12 13.96  18.66 2.92 3.17 2.67 0.50 #11
22 Aino TONTERI HyTL 29.97 12.86  18.11 3.00 2.67 2.83 1.00 #15
23 Inka VIRTANEN HyTL 28.63 11.52  18.11 3.00 2.67 2.83 1.00 #9
24 Taija HUOVINEN VarTa 28.44 12.97  15.97 2.75 2.33 2.42 0.50 #6
25 Vera VESALAINEN HTA 26.69 12.92  15.27 2.67 2.17 2.33 1.50 #20
WD Eerika MÄKI HTA  
WD Minja MARTELIUS HyTL   #10
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 04.12.2022 12:08 (UTC +02:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.