Novice A, Girls - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Venla SINISALO RauTL 46.94 29.36  17.58 5.50 5.42 5.50 0.00 #25
2 Minea MONTONEN TapTL 45.72 29.59  16.13 4.92 4.83 5.33 0.00 #11
3 Saaga VOLKOVA SCT 39.08 23.48  15.60 4.75 4.83 5.00 0.00 #28
4 Saana RIEKKONIEMI UpTL 34.31 20.01  14.80 4.67 4.83 4.33 0.50 #12
5 Ines SALMINEN EsJt 33.20 20.73  13.47 4.50 3.83 4.25 1.00 #8
6 Eimi KOIVULUOMA SeiTL 33.04 17.61  15.43 4.92 5.08 4.42 0.00 #20
7 Helmi SAXLUND PTL 32.18 19.22  13.46 4.33 4.08 4.17 0.50 #24
8 Vilina TOLONEN EsJt 28.73 15.71  13.02 4.00 4.00 4.17 0.00 #22
9 Aurora IHAMÄKI RauTL 28.71 16.28  12.93 4.17 3.83 4.08 0.50 #1
10 Ella SYRJÄ JTL 28.64 17.10  12.04 3.75 3.67 3.83 0.50 #5
11 Erin LEVOLA UpTL 28.59 15.84  12.75 4.17 3.92 3.83 0.00 #3
12 Viola LEHTIMÄKI EsJt 28.56 15.28  13.28 4.33 4.08 4.00 0.00 #23
13 Olivia KRESTYANNIKOVA UpTL 28.42 16.62  12.30 3.92 3.58 4.00 0.50 #16
14 Aino UOSUKAINEN VTL 28.33 14.30  14.53 4.58 4.67 4.33 0.50 #26
15 Minea OLENIUS TRT 27.61 13.62  13.99 4.58 4.33 4.17 0.00 #10
16 Erin BEADLE UpTL 27.34 14.85  12.49 3.92 4.08 3.67 0.00 #19
17 Emma KANERVA HTL 26.12 13.42  13.20 4.17 4.17 4.00 0.50 #4
18 Venla TAKALA Varala 25.65 13.76  12.39 4.00 3.83 3.75 0.50 #15
19 Viola AALO VTL 24.61 11.94  12.67 3.92 4.25 3.67 0.00 #18
20 Sylvia VIRTANEN RauTL 23.69 11.29  12.40 4.00 3.92 3.67 0.00 #27
21 Sara KUNNAS RauTL 23.19 12.73  10.96 3.58 3.08 3.58 0.50 #2
22 Hilma REUNANEN RauTL 21.78 10.98  10.80 3.50 3.17 3.42 0.00 #6
23 Vilma NIKANDER TRT 20.55 11.15  9.90 3.08 3.25 2.92 0.50 #9
24 Liisa ANDREEVA SalPa 19.71 9.16  11.05 3.67 3.33 3.33 0.50 #21
WD Josefiina LÄNSIÖ HTL  
WD Ada ULMANEN PTL   #17
WD Kiira KOSKINEN SalPa   #7
WD Maisa SULANDER UpTL  
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 02.12.2023 14:25 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.