Junior B, Women - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Emma ERHOLM RauTL 38.64 19.68  18.96 4.75 4.75 4.75 0.00 #32
2 Emilia ERKO RauTL 38.34 20.60  18.74 4.92 4.67 4.50 1.00 #19
3 Lotta TERHO TRT 37.22 18.16  19.06 4.83 5.00 4.50 0.00 #8
4 Tia PYHÄJOKI HTL 36.92 19.97  16.95 4.33 4.33 4.08 0.00 #27
5 Salla PARIKKA VTL 35.55 18.14  17.41 4.50 4.50 4.08 0.00 #23
6 Jenna HAKARI UpTL 34.78 17.05  17.73 4.58 4.50 4.25 0.00 #6
7 Tara RAATIKAINEN RauTL 34.75 17.46  17.29 4.33 4.42 4.25 0.00 #10
8 Mette GRUSANDER TRT 33.91 18.40  16.51 4.08 4.33 4.00 1.00 #14
9 Ellen NORRENA TRT 33.34 16.61  16.73 3.92 4.33 4.33 0.00 #33
10 Lotta KAUPPILA RauTL 33.03 16.28  16.75 4.25 4.17 4.17 0.00 #9
11 Minea KISKOLA PoriTa 32.55 16.15  16.40 3.92 4.08 4.33 0.00 #20
12 Iida MIETTINEN UpTL 32.39 17.88  14.51 3.58 3.58 3.75 0.00 #35
13 Ava SUORANIEMI TRT 32.36 16.51  16.85 4.42 4.25 4.00 1.00 #3
14 Maija LARHA MTK 31.98 15.13  16.85 4.25 4.25 4.17 0.00 #25
15 Venla VAARANMAA Varala 31.26 15.63  15.63 4.00 4.17 3.58 0.00 #17
16 Sofia PUUSTINEN PTL 31.21 14.35  16.86 4.33 4.17 4.17 0.00 #30
17 Hilda RUOTSALAINEN MTK 30.74 16.11  14.63 3.75 3.67 3.58 0.00 #7
18 Juulia REIJO VTL 30.68 16.05  14.63 3.58 3.75 3.67 0.00 #11
19 Aada SOMERPALO SalPa 30.50 13.00  17.50 4.33 4.25 4.58 0.00 #22
20 Matilda MÄKELÄ RauTL 30.42 15.25  15.17 3.83 3.83 3.75 0.00 #28
21 Henna GRUNDSTRÖM Varala 28.70 13.19  15.51 3.75 3.83 4.08 0.00 #5
22 Maria MESSHTYB SeiTL 28.11 14.14  13.97 3.58 3.50 3.42 0.00 #13
23 Enny-Fiia VEHKAOJA PoriTa 27.99 12.93  16.06 4.25 3.83 4.00 1.00 #12
24 Ella LAHTI SalPa 26.71 11.64  15.07 3.83 3.75 3.75 0.00 #37
25 Roosa-Maria LINDBLOM SalPa 26.70 12.50  14.20 3.67 3.50 3.50 0.00 #21
26 Iida TÖRMÄLÄ UpTL 26.69 12.28  14.41 3.75 3.50 3.58 0.00 #1
27 Iisa MATTILA Varala 26.29 12.77  13.52 3.50 3.33 3.33 0.00 #24
28 Alexandra FINNE VLK 26.26 12.28  13.98 3.67 3.42 3.42 0.00 #4
29 Rosalia KORKALA Heita 23.74 9.79  13.95 3.58 3.58 3.33 0.00 #26
30 Camilla SAURÉN SalPa 23.63 10.66  12.97 3.33 3.17 3.25 0.00 #31
31 Laura JUUSTI PTL 22.05 9.41  12.64 3.25 3.08 3.17 0.00 #29
32 Maija TIILIKAINEN LRL 21.67 8.80  12.87 3.42 3.08 3.17 0.00 #36
33 Sini LIIKOLA Heita 19.69 6.60  13.09 3.42 2.92 3.50 0.00 #34
WD Kiia AITTOMÄKI EsJt   #16
WD Wilma LEVOLA PoriTa   #2
WD Viivi VÄKIPARTA RauTL   #18
WD Evelina MARTTILA VLK   #15
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 03.12.2023 13:22 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.