Springs A group 1, Girls - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Lindia RANNE RauTL 36.07 19.87  16.70 3.42 3.25 3.33 0.50 #8
2 Iris MÄKINEN HTL 35.49 18.10  17.39 3.50 3.33 3.58 0.00 #9
3 Ellen KUOPPALA VLK 33.38 15.56  17.82 3.50 3.75 3.42 0.00 #18
4 Niina NAAMANKA SeiTL 32.90 17.03  15.87 3.25 3.33 2.92 0.00 #17
5 Vianna RAIMOVAARA TapTL 32.84 17.11  15.73 3.25 3.00 3.17 0.00 #13
6 Klara KARJALAINEN EsJt 32.58 15.26  17.82 3.67 3.67 3.33 0.50 #14
7 Sara SAARINEN TapTL 32.51 16.65  15.86 3.17 3.25 3.08 0.00 #19
8 Ella PIETILÄINEN UpTL 31.74 15.87  15.87 3.17 3.17 3.17 0.00 #22
9 Emilia SARKKI TTK 30.55 13.95  17.10 3.58 3.33 3.33 0.50 #7
10 Miisa KAUPPINEN TapTL 30.18 15.29  14.89 3.00 2.75 3.17 0.00 #20
11 Lumi KIIVERI EsJt 30.17 15.29  14.88 3.00 2.83 3.08 0.00 #1
12 Lili SIMPANEN EsJt 29.91 15.88  15.03 3.08 3.00 2.92 1.00 #11
13 Mandi KAHILANIEMI TapTL 28.95 13.35  15.60 3.17 3.25 2.92 0.00 #16
14 Siiri LEHTOMÄKI TapTL 28.94 13.63  15.31 3.08 2.92 3.17 0.00 #10
15 Helmi ELORANTA EsJt 28.25 14.18  14.07 2.83 2.92 2.67 0.00 #21
16 Vera SIIKALUOMA TapTL 27.57 12.36  15.71 3.00 3.33 3.08 0.50 #15
17 Milena TOLONEN EsJt 26.91 13.89  13.52 2.67 2.92 2.50 0.50 #5
18 Hertta HAGMAN UpTL 26.60 12.26  14.34 2.83 2.92 2.83 0.00 #6
19 Siiri AHTEE EsJt 26.43 13.76  12.67 2.50 2.50 2.58 0.00 #2
20 Tindra ÖHBERG PTL 23.57 9.67  14.90 2.92 2.83 3.17 1.00 #4
WD Venla MIKKONEN Koovee   #12
WD Enni MÖTTÖNEN Koovee  
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 02.12.2023 16:50 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.