| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Silja NUORSAARI | PORIT |
| 2 | Elliina PERKOLA | PORIT |
| 3 | Aada RINNE | RAUTL |
| 4 | Sylvia VIRTANEN | RAUTL |
| 5 | Anna EVSTAFYEVA | SALPA |
| 6 | Ella LAHTI | SALPA |
| 7 | Roosa-Maria LINDBLOM | SALPA |
| 8 | Martta KARLSSON | SCT |
| 9 | Aada MYLLYMAA | SCT |
| 10 | Matilda NIEMINEN | SCT |
| 11 | Johanna PHAN | SCT |
| 12 | Hilla RIITAHAARA | SCT |
| 13 | Elle WALLASVAARA | SCT |
| 14 | Linnéa HENTULA | TRT |
| 15 | Tilda JOOPI | TRT |
| 16 | Vilma NIKANDER | TRT |
| 17 | Iia SALAMA | TRT |
| 18 | Merelle VERÄJÄNKORVA | TRT |
| 19 | Saaga VOLKOVA | TRT |
| 20 | Nana AALTONEN | VG-62 |
| 21 | Fiiakaisa LAINE | VG-62 |
| 22 | Erika MARTTILA | VG-62 |
| 23 | Ilona NYBERG | VG-62 |
Last Update: 11.12.2021 15:26