Juniorit, Naiset - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Elina LAURI RoiTa 37.03 17.96  19.07 4.92 4.67 4.75 0.00 #15
2 Salla SOINTU Koovee 35.64 18.69  16.95 4.08 4.33 4.33 0.00 #12
3 Minttu AHVENLAMPI OLK 34.99 16.81  18.18 4.58 4.42 4.67 0.00 #28
4 Elli RÄISÄNEN MJT 33.91 15.41  18.50 4.58 4.83 4.50 0.00 #3
5 Aada JÄKÄLÄ JTL 33.56 17.48  16.08 4.17 3.92 4.00 0.00 #16
6 Iida MIETTINEN UpTL 33.17 16.77  16.40 4.25 4.00 4.08 0.00 #2
7 Jenna HAKARI UpTL 32.99 14.72  18.27 4.58 4.83 4.33 0.00 #6
8 Aamu AARAMAA OLK 32.93 15.64  17.29 4.33 4.25 4.42 0.00 #23
9 Lili KOTAMÄKI JTL 32.53 16.34  16.19 4.00 3.75 4.42 0.00 #25
10 Inka MÄENPÄÄ RoiTa 32.06 13.77  18.29 4.50 4.67 4.58 0.00 #1
11 Sara RANTA Koovee 31.28 14.87  16.41 4.25 3.92 4.17 0.00 #4
12 Megan PEKKARINEN PeSal 31.10 15.15  15.95 4.08 4.08 3.83 0.00 #27
13 Alisa PIETILÄ KaTa 30.78 15.48  16.30 4.08 4.00 4.17 1.00 #7
14 Juulia ALENIUS OLK 30.34 15.17  15.17 3.83 3.83 3.75 0.00 #30
15 Aada REITTI KK 30.34 14.38  15.96 4.00 4.00 4.00 0.00 #29
16 Venla VAARANMAA Varala 29.86 15.34  15.52 3.92 4.17 3.58 1.00 #11
17 Iida TÖRMÄLÄ UpTL 29.76 14.13  15.63 4.08 3.75 3.92 0.00 #14
18 Maija RAHIKAINEN Koovee 27.78 14.59  13.19 3.50 3.08 3.33 0.00 #22
19 Frida BRÄNNBACKA KK 27.72 13.42  14.30 3.83 3.50 3.42 0.00 #20
20 Mina LÄHTEENMÄKI Koovee 25.62 11.45  15.17 3.75 3.83 3.83 1.00 #10
21 Alexandra FINNE VLK 24.38 9.29  15.09 4.17 3.75 3.42 0.00 #5
22 Maria MESSHTYB SeiTL 24.21 11.78  13.43 3.50 3.42 3.17 1.00 #8
23 Mimosa LÄHTEENMÄKI Koovee 24.14 11.18  12.96 3.58 3.08 3.08 0.00 #9
24 Siiri SOINI Koovee 23.89 9.04  14.85 3.67 3.83 3.67 0.00 #13
25 Liinu KOHTANEN SeiTL 22.92 11.28  12.64 3.17 3.08 3.25 1.00 #24
26 Alisa NOROKORPI OLK 22.72 8.97  15.75 4.00 3.67 4.17 2.00 #26
27 Fanni KETOLA MJT 22.35 9.72  12.63 3.25 3.25 3.00 0.00 #21
28 Henna GRUNDSTRÖM Varala 22.19 9.33  13.86 3.42 3.00 4.00 1.00 #18
29 Iisa MATTILA Varala 20.98 7.90  13.08 3.33 3.33 3.17 0.00 #17
30 Evelina MARTTILA VLK 18.09 7.44  11.65 2.92 3.17 2.67 1.00 #19
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 04.11.2023 20:23 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.