Noviisit, Tytöt - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Siiri PYYMÄKI UpTL 40.34 18.64  22.20 3.50 3.25 3.67 0.50 #13
2 Sophie BERGÉ Varala 40.08 16.61  23.97 3.83 3.75 3.67 0.50 #22
3 Vilma PELTOMAA OLK 38.93 17.77  21.66 3.42 3.17 3.58 0.50 #6
4 Aada LAAKKONEN JyTLS 38.89 17.77  21.12 3.42 3.25 3.25 0.00 #3
5 Veera VIRE MJT 38.46 14.67  23.79 3.83 3.92 3.42 0.00 #19
6 Janika MANNINEN Koovee 38.25 16.88  22.37 3.50 3.25 3.75 1.00 #16
7 Eerika HASALA Varala 38.11 15.19  22.92 3.42 3.67 3.67 0.00 #11
8 Tuuli TERVO Koovee 37.11 15.82  21.29 3.25 3.33 3.42 0.00 #21
9 Pihla AALTO Koovee 36.90 14.86  22.54 3.58 3.42 3.58 0.50 #8
10 Aino MÖTTÖNEN Koovee 35.64 15.17  21.47 3.58 3.08 3.42 1.00 #24
11 Alexandra PIETILÄ OLK 34.32 14.39  20.93 3.33 3.25 3.25 1.00 #4
12 Elsa NIEMISTÖ SeiTL 33.30 12.83  21.47 3.58 3.17 3.33 1.00 #2
13 Madeleine KATTILAKOSKI KK 33.02 13.15  19.87 3.42 3.08 2.83 0.00 #9
14 Beata PUKKILA VLK 31.64 13.39  20.25 3.42 2.92 3.17 2.00 #17
15 Aino EERIKÄINEN SeiTL 31.63 12.10  19.53 3.08 3.17 2.92 0.00 #23
16 Nikol SHILKINA RoiTa 30.78 11.97  18.81 3.25 2.75 2.83 0.00 #1
17 Ella PIITTINEN OLK 30.43 12.32  18.11 3.08 2.75 2.67 0.00 #14
18 Tylli LEHTINEN Koovee 29.44 12.13  18.81 3.00 2.83 3.00 1.50 #7
19 Netta SOURANTO MJT 29.03 9.30  20.23 3.33 3.25 2.92 0.50 #12
20 Asta KAMINEN SeiTL 28.18 9.68  19.00 3.08 3.17 2.67 0.50 #10
21 Lili de MAESSCHALCK MJT 26.27 10.84  17.93 3.08 2.42 2.92 2.50 #15
WD Jessi MÄENPÄÄ JyTLS  
WD Mira PIETILÄINEN JyTLS   #18
WD Ella SAARI Koovee  
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 04.11.2023 20:23 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.