Juniorit, Naiset - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Inka MÄENPÄÄ RoiTa 70.17 32.12  38.05 4.58 4.67 5.00 0.00 #21
2 Elina LAURI RoiTa 69.45 30.07  39.38 5.17 4.83 4.75 0.00 #30
3 Aamu AARAMAA OLK 67.36 29.76  37.60 4.83 4.83 4.42 0.00 #23
4 Salla SOINTU Koovee 65.68 28.27  37.41 4.67 4.67 4.67 0.00 #29
5 Megan PEKKARINEN PeSal 65.45 29.40  36.05 4.67 4.58 4.25 0.00 #19
6 Aada JÄKÄLÄ JTL 65.38 29.09  36.29 4.67 4.42 4.50 0.00 #26
7 Jenna HAKARI UpTL 62.30 25.24  38.06 4.92 4.83 4.50 1.00 #24
8 Aada REITTI KK 60.99 24.95  36.04 4.75 4.33 4.42 0.00 #16
9 Elli RÄISÄNEN MJT 60.40 22.78  37.62 4.67 4.67 4.75 0.00 #27
10 Minttu AHVENLAMPI OLK 60.33 24.39  36.94 4.50 4.50 4.83 1.00 #28
11 Lili KOTAMÄKI JTL 59.80 24.54  36.26 4.58 4.33 4.67 1.00 #22
12 Iida MIETTINEN UpTL 58.91 25.87  34.04 4.50 4.08 4.17 1.00 #25
13 Venla VAARANMAA Varala 57.26 24.98  32.28 4.17 4.00 3.92 0.00 #15
14 Alisa PIETILÄ KaTa 56.92 25.89  32.03 4.08 3.75 4.17 1.00 #18
15 Maija RAHIKAINEN Koovee 55.89 24.97  30.92 4.00 3.50 4.08 0.00 #13
16 Juulia ALENIUS OLK 55.38 24.34  32.04 4.17 4.00 3.83 1.00 #17
17 Siiri SOINI Koovee 55.19 24.91  30.28 3.67 3.75 3.92 0.00 #7
18 Sara RANTA Koovee 54.92 22.88  32.04 4.17 3.83 4.00 0.00 #20
19 Liinu KOHTANEN SeiTL 52.77 23.30  30.47 4.08 3.83 3.50 1.00 #6
20 Alisa NOROKORPI OLK 52.30 21.29  32.01 4.08 3.83 4.08 1.00 #5
21 Mimosa LÄHTEENMÄKI Koovee 51.96 22.79  29.17 3.92 3.50 3.50 0.00 #8
22 Frida BRÄNNBACKA KK 51.24 22.98  28.26 3.83 3.50 3.25 0.00 #12
23 Mina LÄHTEENMÄKI Koovee 49.95 19.58  31.37 3.92 3.75 4.08 1.00 #11
24 Henna GRUNDSTRÖM Varala 48.93 20.43  30.50 3.83 3.67 3.92 2.00 #3
25 Iisa MATTILA Varala 45.94 21.36  25.58 3.33 3.00 3.25 1.00 #2
26 Alexandra FINNE VLK 44.32 18.62  26.70 3.50 3.08 3.42 1.00 #10
27 Maria MESSHTYB SeiTL 42.55 18.40  27.15 3.83 3.17 3.17 3.00 #9
28 Evelina MARTTILA VLK 39.47 16.22  24.25 3.33 2.92 2.83 1.00 #1
29 Iida TÖRMÄLÄ UpTL 34.79 15.10  24.69 3.42 2.75 3.08 5.00 #14
30 Fanni KETOLA MJT 34.28 11.92  23.36 3.08 2.92 2.75 1.00 #4
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 05.11.2023 14:19 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.