SM-Noviisit, Tytöt HF - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Tuuli MÄNTTÄRI KoTa 52.29 25.14  27.15 4.25 4.25 4.25 0.00 #23
2 Ellen KRONQVIST STORHOLM KK 51.97 24.42  28.05 4.25 4.50 4.42 0.50 #19
3 Nessa HULKKONEN HL 51.93 24.61  27.32 4.25 4.33 4.25 0.00 #15
4 Elina NIPPOLAINEN KuLS 51.57 25.14  26.43 4.08 4.25 4.08 0.00 #3
5 Iida PENTTILÄ TapTL 50.40 25.20  25.20 4.08 3.83 3.92 0.00 #18
6 Saga KALLIOINEN ML 50.09 22.04  28.05 4.58 4.17 4.42 0.00 #4
7 Kiia PALM EsJt 50.00 23.16  27.34 4.42 4.25 4.17 0.50 #12
8 Erin BEADLE UpTL 49.40 24.54  24.86 4.17 3.75 3.75 0.00 #9
9 Lila HEIKKILÄ TRT 49.37 21.87  27.50 4.50 4.33 4.08 0.00 #11
10 Viola AALO VTL 49.37 22.41  26.96 4.25 4.08 4.33 0.00 #7
11 Eva LAMPPU ETK 48.85 21.84  27.51 4.25 4.42 4.25 0.50 #21
12 Fanni REITTI KK 48.53 22.61  25.92 4.25 3.92 4.00 0.00 #10
13 Jannika VENTOLA OLK 48.23 22.86  25.37 4.33 3.75 3.83 0.00 #5
14 Emilia PELLONMAA ETK 47.80 19.54  28.76 4.58 4.42 4.50 0.50 #24
15 Vilina TOLONEN EsJt 47.28 22.75  25.03 3.83 4.00 3.92 0.50 #17
16 Alina MAARNI RauTL 47.04 20.42  26.62 4.08 4.25 4.17 0.00 #1
17 Neela VAINIKAINEN KoTa 46.91 22.38  25.03 4.08 3.75 3.92 0.50 #14
18 Iiris KERÄNEN ETK 46.66 21.63  25.03 4.00 3.83 3.92 0.00 #6
19 Kiira KOSKINEN SalPa 45.87 23.57  23.80 3.75 3.50 3.92 1.50 #22
20 Cecilia KANDELL Koovee 45.61 20.55  25.56 4.17 4.00 3.83 0.50 #16
21 Jasmiina KRÖGER KuLS 44.67 19.98  24.69 4.00 3.67 3.92 0.00 #2
22 Minttu TOIVANEN JoKa 40.84 16.17  24.67 4.08 3.67 3.83 0.00 #8
23 Erin LEVOLA UpTL 39.54 17.29  23.25 3.83 3.50 3.58 1.00 #20
24 Eveliina POGOSOVA Koovee 38.62 16.72  22.90 3.67 3.33 3.75 1.00 #13
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 09.03.2024 20:43 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.