Juniorit, Naiset LK - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Alisa LEINONEN HL 42.22 22.60  19.62 4.75 4.75 5.25 0.00 #18
2 Emilia KARIOLA ETK 41.37 21.75  19.62 4.75 5.00 5.00 0.00 #17
3 Lotta TERHO TRT 39.45 19.50  19.95 5.00 5.17 4.83 0.00 #20
4 Oona KAUPPINEN HL 38.52 19.89  18.63 4.50 4.75 4.75 0.00 #21
5 Pinja TOIVANEN JoKa 37.63 19.11  18.52 4.67 4.50 4.75 0.00 #15
6 Aada KORHONEN ML 37.08 19.00  18.08 4.50 4.42 4.67 0.00 #12
7 Saara MARTTILA HTA 37.05 17.55  19.50 5.00 5.08 4.58 0.00 #23
8 Lidia HAULA RauTL 36.37 18.31  18.06 4.58 4.58 4.42 0.00 #22
9 Tara RAATIKAINEN RauTL 36.23 18.62  17.61 4.33 4.58 4.33 0.00 #11
10 Eveliina ALARANTA LTL 36.21 18.48  17.73 4.50 4.25 4.58 0.00 #16
11 Tilda KOIVISTO SCT 35.88 18.90  16.98 4.17 4.17 4.42 0.00 #3
12 Venla LAIOS HTA 35.67 18.26  17.41 4.42 4.42 4.25 0.00 #1
13 Adeliina VÄLITALO PoriTa 35.42 18.57  16.85 4.17 4.25 4.25 0.00 #8
14 Jenna HAKARI UpTL 35.22 18.60  17.62 4.25 4.58 4.42 1.00 #19
15 Maria OINAANOJA Koovee 35.16 18.53  16.63 4.00 4.33 4.17 0.00 #14
16 Ava SUORANIEMI TRT 34.91 17.29  17.62 4.42 4.58 4.25 0.00 #4
17 Tia PYHÄJOKI HTL 34.88 18.81  16.07 4.00 4.00 4.08 0.00 #10
18 Enniina PAAVOLA TL 34.38 17.75  16.63 4.17 4.08 4.25 0.00 #7
19 Salli ESKO RauTL 34.11 16.92  17.19 4.50 4.25 4.17 0.00 #5
20 Elina LAURI RoiTa 33.71 16.86  17.85 4.58 4.42 4.42 1.00 #13
21 Salla SOINTU Koovee 33.35 16.95  16.40 4.25 4.00 4.08 0.00 #2
22 Aada JÄKÄLÄ JTL 32.95 16.88  16.07 4.17 4.08 3.83 0.00 #6
23 Megan PEKKARINEN PeSal 32.49 15.99  16.50 4.25 4.33 3.83 0.00 #9
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 09.03.2024 20:43 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.