Debytantit, Tytöt HF - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Ella MÄKI OLK 49.66 24.60  25.56 4.00 3.83 4.17 0.50 #17
2 Inga-Linda PAJALA TapTL 48.52 23.66  24.86 3.92 3.75 4.00 0.00 #23
3 Sohvi REPO RauTL 47.46 22.60  24.86 3.75 3.92 4.00 0.00 #8
4 Liia LINNAKORPI EsJt 47.33 21.38  26.45 4.08 4.17 4.17 0.50 #24
5 Hilma KÄHKÖNEN ETK 47.12 21.56  25.56 4.17 3.83 4.00 0.00 #12
6 Venla PINOMAA JTL 46.67 21.30  25.37 4.08 4.00 3.83 0.00 #16
7 Filippa LINDQVIST ETK 46.45 20.17  26.28 4.17 4.25 3.92 0.00 #14
8 Edith SAIRANEN TL 45.81 22.73  23.08 3.67 3.58 3.58 0.00 #7
9 Vilma KANKARISALO JTL 45.71 22.10  23.61 3.75 3.58 3.75 0.00 #19
10 Isla LINDÉN SCT 45.56 19.30  26.26 4.25 4.00 4.08 0.00 #22
11 Aurora TAXIS ETK 45.40 20.53  25.37 3.83 4.00 4.08 0.50 #10
12 Eden PEJAK JoKa 45.31 20.75  25.56 4.17 4.08 3.75 1.00 #3
13 Lilja VARIS JoKa 45.20 21.95  23.25 3.83 3.58 3.50 0.00 #6
14 Vasilisa MITINA JoKa 44.85 20.88  23.97 3.75 3.75 3.75 0.00 #18
15 Nelle LEHTONEN PTL 44.43 20.10  24.33 3.75 3.92 3.75 0.00 #4
16 Anna OJALA TapTL 43.43 20.70  22.73 3.67 3.25 3.75 0.00 #11
17 Ellen LINDÉN SCT 42.67 22.10  20.57 3.33 3.00 3.33 0.00 #5
18 Noomi HAAPANIEMI PoriTa 42.21 20.67  22.54 3.58 3.42 3.58 1.00 #1
19 Elsa TAPANINEN HL 41.72 21.09  21.13 3.50 3.25 3.17 0.50 #15
20 Else PAAJANEN EsJt 41.27 17.48  23.79 3.75 4.00 3.42 0.00 #2
21 Nea HUOLMAN EVT 39.21 18.40  21.31 3.50 2.83 3.67 0.50 #20
22 Netta HALMISTO ETK 36.91 13.11  23.80 3.83 3.67 3.67 0.00 #13
23 Natalia KHARDIKOVA LrTL 31.61 11.90  20.21 3.33 3.08 3.08 0.50 #9
WD Anastasia KASKO HTL  
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 09.03.2024 20:43 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.