Juniorit, Naiset HF - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Saimi SIVONEN HL 64.97 30.29  34.68 4.33 4.33 4.33 0.00 #18
2 Ninni RIEKKINEN KuLS 64.64 27.93  36.71 4.42 4.58 4.75 0.00 #21
3 Aada REITTI KK 62.37 27.75  35.62 4.67 4.25 4.42 1.00 #14
4 Lotte ERONEN ETK 61.15 26.44  34.71 4.42 4.33 4.25 0.00 #19
5 Lotta KAUPPILA RauTL 59.67 27.08  33.59 4.25 4.08 4.25 1.00 #22
6 Minttu AHVENLAMPI OLK 59.30 25.92  33.38 4.33 4.25 3.92 0.00 #12
7 Hilma PEKKOLA Heita 59.10 26.18  32.92 4.25 4.08 4.00 0.00 #13
8 Oona VEIJOLA ETK 59.04 27.03  34.01 4.33 4.08 4.33 2.00 #15
9 Vilma KARTTUNEN HL 59.01 26.94  32.07 3.92 4.17 3.92 0.00 #4
10 Telma HUOPAINEN SaTu 58.97 26.02  32.95 4.25 3.92 4.17 0.00 #23
11 Minea KISKOLA PoriTa 58.68 27.73  30.95 4.00 3.67 3.92 0.00 #10
12 Aamu AARAMAA OLK 57.81 26.31  32.50 4.25 4.25 3.67 1.00 #20
13 Valeria VUORINEN Koovee 57.16 26.25  30.91 4.08 3.75 3.75 0.00 #6
14 Inka LEHTOLA EVT 56.64 26.57  30.07 3.92 3.67 3.67 0.00 #2
15 Iida MIETTINEN UpTL 56.09 26.95  29.14 3.58 3.83 3.50 0.00 #1
16 Donya ZARE EVT 55.43 24.51  30.92 4.00 4.00 3.58 0.00 #3
17 Sofia PUUSTINEN PTL 54.68 21.85  33.83 4.42 4.33 3.92 1.00 #17
18 Elli RÄISÄNEN MJT 53.57 21.78  31.79 4.08 4.08 3.75 0.00 #9
19 Viivi VÄKIPARTA RauTL 53.08 20.50  33.58 4.08 4.17 4.33 1.00 #7
20 Ellen FREY HTA 49.97 20.17  29.80 3.83 3.75 3.58 0.00 #16
21 Maija LARHA MTK 49.55 21.60  28.95 3.92 3.50 3.42 1.00 #11
22 Lili KOTAMÄKI JTL 47.10 19.73  27.37 3.50 3.33 3.42 0.00 #8
WD Vilja KULLA JoKa   #5
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 10.03.2024 12:34 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.