Juniorit, Naiset - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Alisa LEINONEN HL 41.19 21.68  19.51 4.92 4.75 5.00 0.00 #11
2 Oona KAUPPINEN HL 40.45 21.27  19.18 4.92 4.75 4.75 0.00 #14
3 Lotta TERHO TRT 40.34 20.50  19.84 4.92 5.08 4.92 0.00 #19
4 Ava SUORANIEMI TRT 37.22 19.04  18.18 4.67 4.42 4.58 0.00 #3
5 Mette GRUSANDER TRT 37.11 20.15  17.96 4.50 4.58 4.42 1.00 #27
6 Enny-Fiia VEHKAOJA PoriTa 37.10 18.70  18.40 4.83 4.50 4.50 0.00 #18
7 Tilda KOIVISTO SCT 36.69 18.62  18.07 4.58 4.50 4.50 0.00 #6
8 Lidia HAULA RauTL 36.61 19.42  17.19 4.50 4.17 4.25 0.00 #30
9 Emilia KARIOLA ETK 35.47 18.39  18.08 4.42 4.42 4.75 1.00 #22
10 Lotta KAUPPILA RauTL 34.54 17.58  16.96 4.42 4.00 4.33 0.00 #28
11 Salli ESKO RauTL 34.18 17.67  16.51 4.33 4.08 4.00 0.00 #5
12 Tara RAATIKAINEN RauTL 34.11 17.17  17.94 4.58 4.58 4.33 1.00 #15
13 Donya ZARE EVT 33.67 17.27  16.40 4.33 4.00 4.00 0.00 #29
14 Inka LEHTOLA EVT 33.09 15.68  17.41 4.25 4.42 4.42 0.00 #24
15 Saimi SIVONEN HL 33.06 16.00  17.06 4.33 4.25 4.25 0.00 #21
16 Minea KISKOLA PoriTa 32.72 16.07  16.65 4.17 4.17 4.17 0.00 #34
17 Viivi VÄKIPARTA RauTL 31.74 13.89  18.85 4.67 4.75 4.75 1.00 #9
18 Oona VEIJOLA ETK 31.40 13.98  17.42 4.50 4.17 4.42 0.00 #12
19 Ellen NORRENA TRT 31.04 15.30  15.74 3.92 3.92 4.00 0.00 #1
20 Matilda MÄKELÄ RauTL 30.00 13.82  16.18 4.25 3.92 4.00 0.00 #8
21 Nella HAKALA EVT 29.47 14.84  14.63 3.92 3.58 3.50 0.00 #4
22 Doris KULMALA SCT 28.83 13.86  14.97 4.00 3.75 3.50 0.00 #16
23 Vilma KARTTUNEN HL 27.98 12.68  16.30 4.17 4.00 4.08 1.00 #32
24 Vilma SUHONEN VG-62 27.08 12.44  14.64 3.75 3.75 3.50 0.00 #33
25 Olivia KÖNÖNEN EVT 27.02 12.29  14.73 3.83 3.67 3.58 0.00 #17
26 Ava VAULA ETK 26.84 12.00  14.84 3.83 3.75 3.58 0.00 #25
27 Roosa-Maria LINDBLOM SalPa 26.64 13.44  14.20 3.67 3.50 3.50 1.00 #37
28 Helmi KAURANEN HL 25.70 12.40  14.30 3.83 3.42 3.50 1.00 #10
29 Nelli MANNERMAA EVT 25.01 10.26  14.75 3.92 3.50 3.67 0.00 #7
30 Maisa MANNINEN EVT 24.61 10.98  14.63 4.00 3.75 3.25 1.00 #20
31 Eevi RANTAMÄKI TTK 23.48 9.97  14.51 3.75 3.58 3.58 1.00 #35
32 Ella LAHTI SalPa 21.83 10.40  13.43 3.50 3.17 3.42 2.00 #2
33 Veera-Lotta KAUNISTO PoriTa 21.58 9.16  13.42 3.42 3.42 3.25 1.00 #23
34 Sara JANSSON ETK 21.54 9.47  13.07 3.58 3.00 3.25 1.00 #36
35 Ilona NYBERG VG-62 20.92 8.17  12.75 3.42 3.08 3.08 0.00 #26
36 Olivia PULLI VG-62 19.61 8.64  12.97 3.33 3.17 3.25 2.00 #31
WD Venla HÄMÄLÄINEN TTK  
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 13.01.2024 19:36 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.