Juniorit, Naiset - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Lidia HAULA RauTL 71.74 35.26  36.48 4.58 4.58 4.50 0.00 #29
2 Lotta TERHO TRT 70.82 29.90  40.92 5.08 5.17 5.08 0.00 #34
3 Emilia KARIOLA ETK 70.33 31.15  39.18 4.92 4.92 4.83 0.00 #28
4 Oona KAUPPINEN HL 69.80 31.05  38.75 4.92 4.67 4.92 0.00 #35
5 Mette GRUSANDER TRT 66.99 29.58  37.41 4.67 4.67 4.67 0.00 #32
6 Alisa LEINONEN HL 65.82 29.10  38.72 5.00 4.58 4.92 2.00 #36
7 Tilda KOIVISTO SCT 65.79 29.74  36.05 4.67 4.25 4.58 0.00 #30
8 Ava SUORANIEMI TRT 65.06 29.34  36.72 4.67 4.58 4.50 1.00 #33
9 Lotta KAUPPILA RauTL 65.05 29.66  35.39 4.50 4.25 4.50 0.00 #27
10 Oona VEIJOLA ETK 63.03 26.98  36.05 4.75 4.25 4.50 0.00 #19
11 Vilma KARTTUNEN HL 62.90 27.98  34.92 4.33 4.42 4.33 0.00 #14
12 Salli ESKO RauTL 62.25 28.00  34.25 4.33 4.17 4.33 0.00 #26
13 Minea KISKOLA PoriTa 61.61 26.88  34.73 4.42 4.17 4.42 0.00 #21
14 Enny-Fiia VEHKAOJA PoriTa 61.39 26.46  34.93 4.50 4.25 4.33 0.00 #31
15 Saimi SIVONEN HL 60.33 24.61  36.72 4.58 4.67 4.50 1.00 #22
16 Nella HAKALA EVT 59.09 26.17  32.92 4.33 4.08 3.92 0.00 #16
17 Inka LEHTOLA EVT 58.07 24.25  33.82 4.33 4.17 4.17 0.00 #23
18 Donya ZARE EVT 57.88 26.29  31.59 4.08 3.92 3.83 0.00 #24
19 Matilda MÄKELÄ RauTL 57.59 26.22  31.37 4.17 3.58 4.00 0.00 #17
20 Helmi KAURANEN HL 55.47 25.88  29.59 3.83 3.42 3.83 0.00 #9
21 Ellen NORRENA TRT 55.09 23.26  31.83 4.08 3.92 3.92 0.00 #18
22 Ava VAULA ETK 52.90 22.10  31.80 4.08 3.83 4.00 1.00 #11
23 Viivi VÄKIPARTA RauTL 51.17 16.91  34.26 4.25 4.00 4.58 0.00 #20
24 Vilma SUHONEN VG-62 50.81 19.56  32.25 4.08 4.08 3.92 1.00 #13
25 Olivia KÖNÖNEN EVT 50.70 21.33  29.37 3.75 3.67 3.58 0.00 #12
26 Doris KULMALA SCT 50.50 20.91  29.59 4.00 3.58 3.50 0.00 #15
27 Nelli MANNERMAA EVT 48.57 21.10  28.47 3.83 3.25 3.58 1.00 #8
28 Maisa MANNINEN EVT 47.96 20.59  27.37 3.83 3.17 3.25 0.00 #7
29 Ella LAHTI SalPa 46.94 20.11  27.83 3.67 3.25 3.50 1.00 #5
30 Sara JANSSON ETK 46.02 21.53  26.49 3.67 3.00 3.25 2.00 #3
31 Eevi RANTAMÄKI TTK 45.24 19.19  28.05 3.50 3.50 3.50 2.00 #6
32 Olivia PULLI VG-62 42.72 17.11  27.61 3.67 3.17 3.50 2.00 #1
33 Roosa-Maria LINDBLOM SalPa 42.11 18.32  25.79 3.33 3.00 3.33 2.00 #10
34 Veera-Lotta KAUNISTO PoriTa 39.72 15.03  24.69 3.17 3.08 3.00 0.00 #4
35 Ilona NYBERG VG-62 33.31 10.98  23.33 3.08 2.58 3.08 1.00 #2
WD Tara RAATIKAINEN RauTL   #25
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 14.01.2024 14:46 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.