SM-Noviisit, Tytöt R2 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Lidiia TSUKANOVA EsJt 64.59 33.87  30.72 4.75 4.50 5.17 0.00 #27
2 Jenna OLLANKETO TL 60.23 33.44  26.79 4.08 4.25 4.25 0.00 #15
3 Klaara TEIVAALA HL 58.83 30.42  28.41 4.50 4.42 4.42 0.00 #24
4 Kiia PALM EsJt 58.13 27.60  30.53 4.83 4.83 4.67 0.00 #23
5 Emma KUUSIKOSKI KaTa 57.28 28.17  29.11 4.50 4.58 4.58 0.00 #16
6 Saana SUILA HL 55.96 27.20  28.76 4.58 4.50 4.42 0.00 #21
7 Vilina TOLONEN EsJt 55.96 27.56  28.40 4.50 4.25 4.58 0.00 #25
8 Nella HEIKKINEN ETK 55.56 27.15  28.41 4.42 4.17 4.75 0.00 #12
9 Cecilia HOLMSTRÖM TL 53.11 26.30  26.81 4.25 3.92 4.42 0.00 #26
10 Elsi-Maria VESALA TL 52.15 26.90  25.75 4.00 3.92 4.17 0.50 #18
11 Annabel PARTINEN ETK 51.44 23.41  28.03 4.33 4.25 4.58 0.00 #22
12 Sara HAKKOLA ETK 51.38 23.33  28.05 4.42 4.25 4.50 0.00 #13
13 Sofia ILVONEN ETK 51.26 23.75  27.51 4.42 4.08 4.42 0.00 #17
14 Iiris KERÄNEN ETK 50.82 22.76  28.06 4.50 4.17 4.50 0.00 #10
15 Nessa HULKKONEN HL 50.57 23.37  27.70 4.17 4.42 4.42 0.50 #14
16 Janella STENSTRÖM EsJt 50.07 21.84  28.23 4.50 4.25 4.50 0.00 #20
17 Eevi SVANSTRÖM KaTa 48.23 21.97  26.26 4.17 4.08 4.08 0.00 #19
18 Viola LEHTIMÄKI EsJt 47.61 20.99  26.62 4.25 4.08 4.17 0.00 #5
19 Maryam NGUYEN KaTa 47.07 20.26  26.81 4.17 4.25 4.17 0.00 #11
20 Minea GRAHN KaTa 46.72 19.40  27.32 4.25 4.33 4.25 0.00 #6
21 Fanny GRÖNROOS EsJt 45.32 17.26  28.06 4.50 4.17 4.50 0.00 #7
22 Anni OLLANKETO TL 44.42 20.62  23.80 3.75 3.75 3.67 0.00 #4
23 Aini HAKKARAINEN TL 43.52 19.02  24.50 3.75 3.75 4.00 0.00 #8
24 Zea RASKI EsJt 43.45 18.08  25.37 4.00 3.83 4.08 0.00 #9
25 Ellen FÄLDT EsJt 41.94 19.94  22.00 3.58 3.42 3.33 0.00 #3
26 Taika SVALA TL 39.41 18.65  20.76 3.42 3.08 3.25 0.00 #1
27 Pinja KARJALAINEN TL 38.78 16.60  22.18 3.58 3.33 3.50 0.00 #2
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 24.11.2024 20:14 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.