Debytantit, Tytöt R1 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Filippa LINDQVIST ETK 52.37 23.80  28.57 4.58 4.50 4.33 0.00 #33
2 Vasilisa MITINA ETK 50.52 22.83  27.69 4.33 4.17 4.50 0.00 #20
3 Nella SULENTO ETK 49.96 22.28  27.68 4.42 4.33 4.25 0.00 #21
4 Liia LINNAKORPI EsJt 48.78 19.49  29.29 4.83 4.42 4.50 0.00 #26
5 Elsa TAPANINEN HL 47.83 25.99  21.84 3.50 3.17 3.58 0.00 #9
6 Hilma KÄHKÖNEN ETK 45.86 21.53  24.33 3.83 3.67 3.92 0.00 #25
7 Ellen SIHVO HL 45.51 19.78  25.73 4.08 4.00 4.00 0.00 #31
8 Mia JI ETK 45.12 19.39  25.73 4.08 4.00 4.00 0.00 #19
9 Emilia SARKKI EsJt 44.86 19.83  25.03 4.08 3.92 3.75 0.00 #32
10 Ingrid EHLERS ETK 44.46 21.02  23.44 3.67 3.83 3.50 0.00 #3
11 Lumi WILENIUS ETK 43.33 20.79  22.54 3.58 3.17 3.83 0.00 #17
12 Aurora TAXIS ETK 43.27 20.72  22.55 3.42 3.42 3.75 0.00 #28
13 Else PAAJANEN EsJt 42.84 19.04  23.80 3.67 3.92 3.58 0.00 #24
14 Hertta PÖNNI EsJt 42.57 18.43  24.14 3.83 3.92 3.58 0.00 #14
15 Aylin BOZKURT ETK 41.84 19.66  22.18 3.50 3.33 3.58 0.00 #12
16 Klara KARJALAINEN EsJt 41.10 18.38  22.72 3.58 3.50 3.58 0.00 #4
17 Jeanna HÄMÄLÄINEN KeLS 39.97 17.95  22.02 3.42 3.42 3.50 0.00 #15
18 Laura KARLSSON HL 39.94 19.35  20.59 3.33 2.92 3.42 0.00 #7
19 Mila JUHANKA HL 39.74 19.17  20.57 3.33 3.08 3.25 0.00 #29
20 Lili SIMPANEN EsJt 39.61 17.78  21.83 3.50 3.42 3.33 0.00 #10
21 Erika SALMINEN HL 39.34 18.57  20.77 3.58 2.92 3.25 0.00 #16
22 Kerttu KORHONEN HTA 39.32 18.39  20.93 3.33 3.08 3.42 0.00 #30
23 Darja OKSANEN EsJt 38.78 16.41  22.37 3.67 3.33 3.50 0.00 #8
24 Ella TOIVIO HTA 38.48 16.65  21.83 3.58 3.25 3.42 0.00 #22
25 Sophie STORBACKA ETK 37.82 15.99  21.83 3.75 3.08 3.42 0.00 #2
26 Peppi PULLI KaTa 37.55 13.93  23.62 4.00 3.67 3.42 0.00 #5
27 Neela LITMANEN ETK 37.32 14.95  22.37 3.58 3.50 3.42 0.00 #23
28 Erin PIRSKANEN EsJt 36.60 15.31  21.29 3.33 3.42 3.25 0.00 #11
29 Helmi ELORANTA EsJt 36.54 15.78  20.76 3.42 3.25 3.08 0.00 #18
30 Sofia JOHANSSON HL 36.40 16.70  19.70 3.25 3.08 2.92 0.00 #13
31 Noora, LUKKARI HL 36.18 17.01  19.17 3.33 2.67 3.00 0.00 #6
32 Anna-Sophia WESTMAN KaTa 33.86 13.80  20.06 3.42 3.00 3.00 0.00 #1
33 Heidi TRE ORE KaTa 32.60 13.79  18.81 3.00 2.83 3.00 0.00 #34
WD Alexandra KÄYHTY EsJt  
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 23.11.2024 20:43 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.