Debytantit, Tytöt R2 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Matilda HOLMA TL 56.08 28.93  27.15 4.25 4.17 4.33 0.00 #17
2 Lindia RANNE RauTL 48.69 25.43  23.26 3.83 3.42 3.67 0.00 #14
3 Seela SUND TL 48.54 22.64  25.90 4.25 4.08 3.83 0.00 #4
4 Arwen LU SCT 48.29 22.56  25.73 4.17 3.83 4.08 0.00 #11
5 Isla LINDÉN SCT 46.48 19.31  27.17 4.17 4.42 4.17 0.00 #25
6 Niina NAAMANKA LrTL 45.87 22.24  23.63 3.92 3.67 3.50 0.00 #18
7 Kira KUUSISTO PoriTa 44.94 18.66  26.28 4.17 4.00 4.17 0.00 #27
8 Ellen KUOPPALA VLK 44.87 18.08  26.79 4.33 4.33 3.92 0.00 #22
9 Usva HELMINEN TL 44.31 18.75  25.56 4.17 4.25 3.58 0.00 #20
10 Noella SYLA KK 43.39 17.83  25.56 4.17 4.08 3.75 0.00 #6
11 Isolde JANKENS KK 42.95 18.98  23.97 3.75 3.92 3.58 0.00 #9
12 Hilda NÄSÄNEN KoTa 42.30 17.10  25.20 4.08 4.00 3.75 0.00 #8
13 Melina KINNUNEN KK 42.22 18.59  23.63 3.75 3.67 3.67 0.00 #26
14 Kiia RANNISTO SCT 41.69 19.85  21.84 3.50 3.50 3.25 0.00 #1
15 Edith SAIRANEN TL 39.88 17.15  22.73 3.67 3.67 3.33 0.00 #23
16 Helmi OROLA HaTaL 39.05 17.21  21.84 3.58 3.50 3.17 0.00 #19
17 Aurora OJATALO KK 38.98 16.42  23.06 4.08 3.42 3.33 0.50 #15
18 Iida NISKALA RauTL 38.27 17.32  20.95 3.42 3.17 3.25 0.00 #12
19 Ina LEVONEN RauTL 38.03 18.86  19.17 3.25 2.75 3.00 0.00 #7
20 Emma MÄÄTTÄNEN TL 38.01 16.01  22.00 3.58 3.33 3.42 0.00 #24
21 Sanni NIKKINEN SalPa 37.87 18.17  19.70 3.25 2.83 3.17 0.00 #13
22 Iida LAATIKAINEN TL 37.53 17.81  19.72 3.17 3.17 2.92 0.00 #5
23 Ellen RANTALA TL 35.93 12.32  23.61 3.75 3.83 3.50 0.00 #3
24 Eevi KOPONEN TL 35.77 15.73  20.04 3.33 3.08 3.00 0.00 #2
25 Alina JARUTA LoTTa 33.03 13.83  19.70 3.08 2.92 3.25 0.50 #16
26 Alena TOMASHEVICH KoTa 32.08 11.32  20.76 3.33 3.25 3.17 0.00 #21
27 Maja HULDÉN SCT 29.76 11.31  18.45 3.08 2.58 3.00 0.00 #10
28 Sohvi KYLLÖNEN KTL 25.38 8.33  17.05 2.92 2.50 2.58 0.00 #28
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 24.11.2024 12:25 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.