SM-Juniorit, Naiset - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Qual. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Q Petra LAHTI EsJt 51.52 30.40   21.12 5.25 5.13 5.50 0.00 #26
2 Q Vivi NURMI TapTL 42.99 23.94   19.05 4.63 4.94 4.75 0.00 #28
3 Q Darja TRUBITSON RauTL 42.91 22.62   20.29 5.13 5.00 5.13 0.00 #21
4 Q Ulla NIEMINEN TapTL 42.23 23.60   19.63 4.94 4.94 4.88 1.00 #10
5 Q Silja SIVU TapTL 41.48 21.45   20.03 5.00 5.00 5.06 0.00 #22
6 Q Meea MÄNNIKKÖ JTL 40.27 22.55   18.72 4.69 4.38 5.00 1.00 #4
7 Q Karina INNOS KoTa 39.85 22.88   17.97 4.63 4.25 4.63 1.00 #30
8 Q Elina JÄRVINEN TapTL 38.92 20.61   18.31 4.69 4.44 4.63 0.00 #35
9 Q Henna MATTILA TapTL 38.78 19.58   20.20 5.00 5.00 5.19 1.00 #24
10 Q Emilia ERKO RauTL 38.60 20.55   19.05 4.75 4.63 4.94 1.00 #38
11 Q Suvita TUOMINEN Koovee 38.59 20.48   18.11 4.56 4.50 4.56 0.00 #31
12 Q Emma ERHOLM RauTL 37.80 21.26   16.54 4.13 4.00 4.31 0.00 #3
13 Q Sienna KEMPPI ETK 37.50 20.11   18.39 4.75 4.38 4.69 1.00 #11
14 Q Veera LAIHIA UpTL 37.47 19.08   18.39 4.50 4.69 4.63 0.00 #15
15 Q Jenni HIRVONEN EVT 36.58 20.04   16.54 4.25 4.00 4.19 0.00 #1
16 Q Lotta ARTIMO EsJt 36.37 18.08   19.29 4.81 4.94 4.75 1.00 #16
17 Q Venla HAUTALAHTI TapTL 36.13 19.74   18.39 4.50 4.44 4.88 2.00 #36
18 Q Olivia LUOMA HL 35.65 19.60   16.05 4.19 3.69 4.19 0.00 #25
19 Q Louise GYLLING EsJt 35.53 19.65   16.88 4.25 4.06 4.38 1.00 #39
20 Q Meri-Vuokko HANNULA EVT 35.45 20.48   14.97 3.81 3.69 3.75 0.00 #9
21 Q Iida MÄKI HTA 35.35 17.12   18.23 4.44 4.38 4.88 0.00 #20
22 Q Annabel ORRENMAA Koovee 35.32 16.95   19.37 4.75 4.75 5.06 1.00 #29
23 Q Isabella LAVERTY LrTL 35.21 18.00   19.21 5.00 4.63 4.81 2.00 #23
24 Q Maisa UUTELA TL 34.58 19.70   16.88 4.50 4.13 4.06 2.00 #33
25 Q Joanna LÄHTEENMÄKI UpTL 34.11 17.90   16.21 4.13 4.06 4.00 0.00 #7
26 Q Meri FAGERLUND ETK 33.54 17.07   18.47 4.63 4.44 4.81 2.00 #32
27 Q Krista RUOKOSTENPOHJA LrTL 33.50 17.03   17.47 4.50 4.25 4.38 1.00 #27
28 Q Wilma LEVOLA PoriTa 33.16 18.18   15.98 4.00 3.63 4.38 1.00 #5
29 Q Saana UKKOLA Koovee 32.65 14.44   18.21 4.69 4.44 4.56 0.00 #13
30 Q Josefiina PUIRO EsJt 32.45 15.97   17.48 4.38 4.13 4.63 1.00 #14
31 Q Heta TÖRMÄNEN TapTL 32.27 14.13   18.14 4.69 4.50 4.44 0.00 #34
32 Q Unna KUUSINEN TapTL 31.71 16.07   18.64 4.69 4.38 4.94 3.00 #2
33 Q Neea LEHTINIEMI OLK 31.11 15.89   17.22 4.38 4.06 4.50 2.00 #8
34 Q Lumia SASSI TL 30.64 12.94   17.70 4.44 4.31 4.56 0.00 #18
35 Q Eevi KANKAANRANTA EsJt 29.71 12.99   16.72 4.38 3.94 4.25 0.00 #17
36 Q Essi KAUPINMÄKI Koovee 29.42 12.96   17.46 4.31 4.63 4.19 1.00 #37
37 Siiri TAHVANAINEN EVT 29.11 13.47   16.64 4.25 3.88 4.38 1.00 #19
38 Aurora SAMMELVUO KuLS 25.94 8.23   17.71 4.19 4.19 4.94 0.00 #6
WD Helmi MANNILA TapTL  
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
Qual.Qualified for next segment
 
 
Last Update: 15.10.2023 20:24 (UTC +03:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.