SM-Juniorit, Naiset - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Petra LAHTI EsJt 88.99 46.60  43.39 5.44 5.31 5.50 1.00 #36
2 Karina INNOS KoTa 87.99 48.26  39.73 5.06 4.88 4.94 0.00 #30
3 Vivi NURMI TapTL 81.54 39.31  43.23 5.31 5.25 5.63 1.00 #35
4 Meea MÄNNIKKÖ JTL 81.21 41.81  40.40 5.00 4.88 5.25 1.00 #31
5 Darja TRUBITSON RauTL 77.20 37.32  40.88 5.25 5.00 5.06 1.00 #34
6 Iida MÄKI HTA 76.74 38.00  38.74 5.00 4.88 4.63 0.00 #16
7 Ulla NIEMINEN TapTL 76.34 35.95  41.39 5.00 5.25 5.25 1.00 #33
8 Venla HAUTALAHTI TapTL 73.77 36.20  37.57 4.88 4.56 4.63 0.00 #20
9 Henna MATTILA TapTL 70.95 29.37  41.58 5.13 5.19 5.25 0.00 #28
10 Silja SIVU TapTL 70.60 31.71  39.89 5.00 4.75 5.19 1.00 #32
11 Emilia ERKO RauTL 68.87 31.17  37.70 4.75 4.56 4.81 0.00 #27
12 Elina JÄRVINEN TapTL 68.65 31.12  38.53 4.81 5.06 4.56 1.00 #29
13 Isabella LAVERTY LrTL 68.39 33.51  35.88 4.56 4.44 4.44 1.00 #14
14 Wilma LEVOLA PoriTa 68.06 36.34  31.72 3.75 3.63 4.50 0.00 #9
15 Meri FAGERLUND ETK 65.93 31.03  35.90 4.44 4.38 4.63 1.00 #11
16 Meri-Vuokko HANNULA EVT 65.10 34.40  30.70 3.81 3.69 4.00 0.00 #17
17 Emma ERHOLM RauTL 64.84 30.11  34.73 4.38 4.19 4.44 0.00 #25
18 Lotta ARTIMO EsJt 64.43 28.21  37.22 4.75 4.50 4.69 1.00 #21
19 Neea LEHTINIEMI OLK 63.80 30.23  33.57 4.13 4.25 4.19 0.00 #4
20 Sienna KEMPPI ETK 63.66 30.29  34.37 4.31 4.06 4.50 1.00 #24
21 Jenni HIRVONEN EVT 62.31 27.92  35.39 4.50 4.19 4.56 1.00 #22
22 Joanna LÄHTEENMÄKI UpTL 62.12 26.40  35.72 4.50 4.44 4.44 0.00 #12
23 Louise GYLLING EsJt 60.56 27.85  34.71 4.31 4.25 4.44 2.00 #18
24 Veera LAIHIA UpTL 59.36 26.29  34.07 4.38 4.13 4.25 1.00 #23
25 Heta TÖRMÄNEN TapTL 58.44 27.24  32.20 4.06 3.75 4.25 1.00 #6
26 Lumia SASSI TL 56.93 27.88  31.05 3.81 3.94 3.88 2.00 #3
27 Krista RUOKOSTENPOHJA LrTL 56.92 25.37  32.55 4.25 4.00 3.94 1.00 #10
28 Suvita TUOMINEN Koovee 55.99 22.09  34.90 4.44 4.13 4.50 1.00 #26
29 Saana UKKOLA Koovee 55.21 23.16  33.05 4.00 4.00 4.38 1.00 #8
30 Annabel ORRENMAA Koovee 54.00 25.11  30.89 3.56 3.38 4.63 2.00 #15
31 Unna KUUSINEN TapTL 53.09 23.05  32.04 4.06 3.69 4.25 2.00 #5
32 Olivia LUOMA HL 52.19 23.16  30.03 3.81 3.44 4.00 1.00 #19
33 Essi KAUPINMÄKI Koovee 51.41 22.88  29.53 3.75 3.81 3.50 1.00 #1
34 Eevi KANKAANRANTA EsJt 50.45 22.60  29.85 3.81 3.56 3.81 2.00 #2
35 Maisa UUTELA TL 49.14 23.45  29.69 3.75 3.56 3.81 4.00 #13
WD Josefiina PUIRO EsJt   #7
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 15.10.2023 20:24 (UTC +03:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.