SM-Noviisit, Tytöt - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Lidiia TSUKANOVA EsJt 34.91 21.39  13.52 4.00 4.13 4.50 0.00 #4
2 Vilina TOLONEN EsJt 32.53 19.75  12.78 4.00 3.81 4.13 0.00 #15
3 Nella HEIKKINEN ETK 31.55 18.97  12.58 3.81 3.94 4.00 0.00 #6
4 Laura LIU TapTL 31.35 17.77  13.58 4.25 4.19 4.25 0.00 #30
5 Lidia KARISLAHTI TapTL 30.66 18.41  12.25 3.94 3.69 3.81 0.00 #1
6 Iida PENTTILÄ TapTL 30.62 17.72  12.90 4.06 3.94 4.06 0.00 #40
7 Janella STENSTRÖM EsJt 30.25 15.86  14.39 4.56 4.50 4.38 0.00 #28
8 Saana RIEKKONIEMI UpTL 30.15 17.10  13.05 4.25 4.00 3.94 0.00 #2
9 Julia VÄHÄ-RUOHOLA TapTL 30.11 16.87  13.24 4.06 4.19 4.13 0.00 #16
10 Aino SANTAHARJU TapTL 29.50 16.13  13.37 4.19 4.00 4.31 0.00 #13
11 Kiira KOSKINEN SalPa 29.12 15.40  13.72 4.19 4.38 4.25 0.00 #34
12 Alisa ALARANTA LTL 28.60 17.16  11.44 3.69 3.44 3.56 0.00 #20
13 Erin LEVOLA UpTL 28.44 17.13  11.31 3.63 3.38 3.56 0.00 #5
14 Inka RIEKKI TapTL 28.28 15.24  13.04 4.19 4.06 3.94 0.00 #33
15 Sofia ILVONEN ETK 28.22 15.45  12.77 4.13 3.75 4.06 0.00 #38
16 Olivia KANERVO LTL 28.14 16.63  11.51 3.63 3.69 3.44 0.00 #26
17 Cecilia KANDELL Koovee 27.95 14.10  13.85 4.31 4.38 4.25 0.00 #39
18 Seela SOINI TapTL 27.46 15.01  12.45 3.94 3.75 3.94 0.00 #11
19 Kiia PALM EsJt 27.44 14.54  12.90 3.94 4.06 4.06 0.00 #3
20 Olga NORRI TapTL 26.44 13.60  12.84 4.13 3.81 4.06 0.00 #9
21 Iiris KERÄNEN ETK 26.05 13.94  12.11 3.88 3.69 3.75 0.00 #18
22 Tyyne LAMBERG Koovee 25.73 12.74  12.99 4.13 4.13 3.88 0.00 #23
23 Matilda MAARNI RauTL 25.51 12.81  12.70 4.19 4.06 3.63 0.00 #22
24 Sohvi REPO RauTL 25.46 13.35  12.11 3.88 3.81 3.63 0.00 #24
25 Laura LAAKERI KK 25.37 12.13  13.24 4.19 4.00 4.19 0.00 #10
26 Anastasia KASKO TapTL 24.40 12.29  12.11 4.00 3.63 3.69 0.00 #12
27 Hilma REUNANEN RauTL 24.32 13.62  10.70 3.44 3.25 3.31 0.00 #27
28 Sara HAKKOLA ETK 24.25 13.11  11.64 3.63 3.56 3.69 0.50 #8
29 Erin BEADLE Koovee 23.80 12.77  11.03 3.56 3.31 3.44 0.00 #32
30 Vuokko TURUNEN KKJT 23.80 12.29  11.51 3.69 3.44 3.63 0.00 #31
31 Elsi SAVELAINEN KKJT 23.71 11.94  11.77 3.81 3.63 3.56 0.00 #25
32 Olivia SEMERI LTL 23.51 12.32  11.19 3.69 3.38 3.38 0.00 #7
33 Siiri PYYMÄKI UpTL 23.36 11.52  11.84 3.81 3.56 3.69 0.00 #36
34 Ellen FÄLDT EsJt 23.15 11.57  11.58 3.63 3.81 3.38 0.00 #35
35 Eveliina POGOSOVA Koovee 21.29 9.52  11.77 3.56 3.56 3.88 0.00 #19
36 Sofia PAKARINEN LTL 19.79 9.55  10.24 3.38 3.00 3.19 0.00 #37
37 Annabel PARTINEN ETK 19.55 9.12  10.43 3.31 3.19 3.25 0.00 #21
38 Amelie RAVI KKJT 17.87 7.03  10.84 3.56 3.44 3.13 0.00 #29
WD Zea RASKI EsJt  
WD Daniela VIRTANEN Koovee   #14
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 28.09.2024 20:15 (UTC +03:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.