SM-Noviisit, Tytöt - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Lidiia TSUKANOVA EsJt 66.76 38.11  28.65 4.44 4.38 4.63 0.00 #38
2 Aino SANTAHARJU TapTL 58.39 30.54  27.85 4.44 4.13 4.50 0.00 #29
3 Julia VÄHÄ-RUOHOLA TapTL 57.55 28.38  29.17 4.69 4.50 4.50 0.00 #30
4 Laura LIU TapTL 56.17 28.46  27.71 4.19 4.44 4.38 0.00 #35
5 Seela SOINI TapTL 55.35 28.58  26.77 4.25 4.13 4.19 0.00 #21
6 Kiira KOSKINEN SalPa 54.77 26.95  27.82 4.44 4.31 4.31 0.00 #28
7 Vilina TOLONEN EsJt 53.89 26.99  26.90 4.19 4.06 4.38 0.00 #37
8 Lidia KARISLAHTI TapTL 53.38 26.74  26.64 4.19 4.13 4.19 0.00 #34
9 Saana RIEKKONIEMI UpTL 52.56 25.91  26.65 4.25 4.13 4.13 0.00 #31
10 Laura LAAKERI KK 52.34 23.45  28.89 4.56 4.50 4.50 0.00 #14
11 Janella STENSTRÖM EsJt 52.25 25.07  27.18 4.25 4.13 4.38 0.00 #32
12 Kiia PALM EsJt 51.73 24.04  27.69 4.50 4.25 4.25 0.00 #20
13 Alisa ALARANTA LTL 51.71 25.87  25.84 4.06 3.94 4.13 0.00 #27
14 Tyyne LAMBERG Koovee 50.46 23.97  26.49 4.19 4.06 4.19 0.00 #17
15 Anastasia KASKO TapTL 50.37 24.00  26.37 4.31 3.94 4.13 0.00 #13
16 Inka RIEKKI TapTL 49.87 24.17  25.70 4.25 3.88 3.94 0.00 #25
17 Iiris KERÄNEN ETK 46.96 22.59  24.37 4.06 3.69 3.69 0.00 #18
18 Sofia ILVONEN ETK 46.87 21.17  25.70 4.19 3.88 4.00 0.00 #24
19 Matilda MAARNI RauTL 46.75 21.85  24.90 4.13 4.00 3.56 0.00 #16
20 Olivia KANERVO LTL 46.59 21.28  25.31 4.13 3.94 3.81 0.00 #23
21 Cecilia KANDELL Koovee 46.53 20.29  26.24 4.13 3.94 4.25 0.00 #22
22 Erin LEVOLA UpTL 46.26 20.83  25.43 4.00 4.00 3.94 0.00 #26
23 Iida PENTTILÄ TapTL 45.40 19.44  25.96 4.25 3.94 4.00 0.00 #33
24 Erin BEADLE Koovee 45.07 20.58  24.49 4.06 3.56 3.88 0.00 #10
25 Nella HEIKKINEN ETK 44.56 17.79  26.77 4.44 3.94 4.19 0.00 #36
26 Hilma REUNANEN RauTL 43.06 21.21  21.85 3.63 3.19 3.44 0.00 #12
27 Sohvi REPO RauTL 43.05 21.47  21.58 3.56 3.13 3.44 0.00 #15
28 Olga NORRI TapTL 41.96 18.39  23.57 3.81 3.44 3.81 0.00 #19
29 Siiri PYYMÄKI UpTL 41.92 20.87  21.05 3.44 3.06 3.38 0.00 #6
30 Sara HAKKOLA ETK 41.58 19.84  22.24 3.75 3.38 3.31 0.50 #11
31 Ellen FÄLDT EsJt 40.87 19.71  21.16 3.19 3.56 3.19 0.00 #5
32 Vuokko TURUNEN KKJT 40.64 16.40  24.24 3.81 3.63 3.94 0.00 #9
33 Sofia PAKARINEN LTL 38.19 18.61  19.58 3.13 2.81 3.25 0.00 #3
34 Eveliina POGOSOVA Koovee 38.18 17.54  20.64 3.31 3.13 3.25 0.00 #4
35 Annabel PARTINEN ETK 37.71 16.11  21.60 3.38 3.38 3.38 0.00 #2
36 Amelie RAVI KKJT 35.61 15.21  20.90 3.31 3.00 3.50 0.50 #1
37 Olivia SEMERI LTL 35.06 14.82  20.24 3.44 3.00 3.06 0.00 #7
38 Elsi SAVELAINEN KKJT 31.20 11.75  19.45 3.06 2.94 3.13 0.00 #8
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 29.09.2024 14:12 (UTC +03:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.